Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | novembro/2010 | outubro/2010 | novembro/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 70.097 | 62.947 | 60.221 |
2º | Volkswagen | 67.466 | 61.063 | 53.124 |
3º | Chevrolet | 59.329 | 55.897 | 47.609 |
4º | Ford | 31.423 | 29.445 | 21.270 |
5º | Renault | 16.170 | 15.108 | 9.019 |
6º | Honda | 12.251 | 10.365 | 8.258 |
7º | Hyundai | 9.189 | 8.466 | 7.335 |
8º | Toyota | 8.921 | 8.692 | 7.915 |
9º | Peugeot | 8.619 | 7.480 | 6.451 |
10º | Citroën | 8.481 | 7.661 | 5.359 |
11º | Kia | 4.137 | 5.432 | 2.552 |
12º | Mitsubishi | 3.986 | 3.816 | 3.178 |
13º | Nissan | 3.742 | 3.741 | 1.855 |
14º | CAOA Chery | 1.138 | 979 | 122 |
15º | Mercedes-Benz | 1.115 | 1.277 | 891 |
16º | BMW | 792 | 777 | 759 |
17º | Effa | 607 | 558 | 60 |
18º | Suzuki | 472 | 396 | 231 |
19º | Hafei | 446 | 412 | 124 |
20º | SsangYong | 421 | 347 | 70 |
21º | Land Rover | 376 | 407 | 164 |
22º | Iveco | 324 | 375 | 246 |
23º | Dodge | 282 | 317 | 190 |
24º | Audi | 274 | 276 | 141 |
25º | Subaru | 212 | 216 | 178 |
26º | Lifan | 167 | 150 | |
27º | Porsche | 139 | 79 | 70 |
28º | Mini | 138 | 146 | 147 |
29º | Smart | 117 | 102 | 76 |
30º | Volvo | 107 | 98 | 147 |
31º | Troller | 105 | 118 | 166 |
32º | Chrysler | 59 | 63 | 146 |
33º | Mahindra | 36 | 43 | 44 |
34º | Changan | 31 | 80 | 52 |
35º | Jeep | 25 | 42 | 53 |
36º | Jinbei | 17 | 4 | 14 |
37º | Jaguar | 5 | 6 | 7 |
38º | Lamborghini | 5 | 2 | |
39º | Ferrari | 3 | 5 | |
40º | Maserati | 2 | 2 | |
41º | Agrale | 2 | 12 | 1 |
42º | Bentley | 1 | ||
43º | Lexus | 1 | 2 | |
44º | Aston Martin | 1 | 3 |
Artigos recentes