Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | outubro/2024 | setembro/2024 | outubro/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 51.951 | 49.644 | 44.452 |
2º | Volkswagen | 42.246 | 35.344 | 33.015 |
3º | Chevrolet | 29.236 | 27.629 | 32.255 |
4º | Hyundai | 23.105 | 14.687 | 16.334 |
5º | Toyota | 20.526 | 19.800 | 17.664 |
6º | Renault | 12.887 | 15.164 | 11.895 |
7º | Jeep | 12.080 | 10.663 | 9.507 |
8º | Honda | 9.945 | 8.679 | 5.576 |
9º | Nissan | 8.376 | 8.118 | 8.022 |
10º | BYD | 7.399 | 5.961 | 2.731 |
11º | CAOA Chery | 6.196 | 5.551 | 3.788 |
12º | Ford | 5.763 | 4.328 | 3.460 |
13º | Citroën | 3.153 | 2.665 | 3.135 |
14º | Peugeot | 2.868 | 2.463 | 3.292 |
15º | RAM | 2.799 | 2.505 | 3.077 |
16º | GWM | 2.784 | 2.259 | 1.451 |
17º | Mitsubishi | 1.944 | 1.654 | 1.855 |
18º | BMW | 1.345 | 938 | 1.292 |
19º | Mercedes-Benz | 928 | 826 | 301 |
20º | Volvo | 828 | 612 | 647 |
21º | Iveco | 602 | 402 | 139 |
22º | Porsche | 511 | 571 | 436 |
23º | Audi | 504 | 410 | 620 |
24º | Kia | 389 | 429 | 480 |
25º | JAC | 295 | 162 | 52 |
26º | Land Rover | 266 | 323 | 378 |
27º | Effa | 162 | 167 | 115 |
28º | Suzuki | 101 | 195 | 56 |
29º | Mini | 94 | 47 | 160 |
30º | Lexus | 63 | 73 | 95 |
31º | Jaguar | 56 | 24 | 25 |
Artigos recentes