Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | outubro/2023 | setembro/2023 | outubro/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 44.452 | 43.234 | 37.427 |
2º | Volkswagen | 33.015 | 29.800 | 23.843 |
3º | Chevrolet | 32.255 | 27.938 | 28.142 |
4º | Toyota | 17.664 | 16.013 | 15.340 |
5º | Hyundai | 16.334 | 16.151 | 16.338 |
6º | Renault | 11.895 | 10.406 | 11.483 |
7º | Jeep | 9.507 | 9.781 | 11.407 |
8º | Nissan | 8.022 | 6.360 | 3.292 |
9º | Honda | 5.576 | 5.994 | 5.065 |
10º | CAOA Chery | 3.788 | 2.936 | 2.003 |
11º | Ford | 3.460 | 2.376 | 1.894 |
12º | Peugeot | 3.292 | 2.916 | 2.042 |
13º | Citroën | 3.135 | 2.455 | 3.923 |
14º | RAM | 3.077 | 976 | 536 |
15º | BYD | 2.731 | 2.137 | 12 |
16º | Mitsubishi | 1.855 | 1.756 | 1.552 |
17º | Haval | 1.450 | 1.307 | |
18º | BMW | 1.292 | 1.371 | 885 |
19º | Volvo | 647 | 498 | 466 |
20º | Audi | 620 | 584 | 434 |
21º | Kia | 480 | 385 | 394 |
22º | Porsche | 436 | 433 | 254 |
23º | Land Rover | 378 | 456 | 365 |
24º | Mercedes-Benz | 301 | 302 | 571 |
25º | Mini | 160 | 114 | 69 |
26º | Iveco | 139 | 110 | 139 |
27º | Effa | 115 | 118 | 108 |
28º | Lexus | 95 | 54 | 11 |
29º | Suzuki | 56 | 77 | 106 |
30º | JAC | 52 | 77 | 64 |
31º | Jaguar | 25 | 25 | 48 |
32º | Subaru | 1 | 21 | 53 |
33º | Ora | 1 | 2 | |
34º | Aston Martin | 1 | 2 |
Artigos recentes