Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | outubro/2022 | setembro/2022 | outubro/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 37.427 | 38.922 | 29.383 |
2º | Chevrolet | 28.142 | 29.274 | 19.076 |
3º | Volkswagen | 23.843 | 26.317 | 26.301 |
4º | Hyundai | 16.338 | 16.335 | 13.463 |
5º | Toyota | 15.340 | 14.968 | 12.677 |
6º | Renault | 11.483 | 12.733 | 7.536 |
7º | Jeep | 11.407 | 10.907 | 13.232 |
8º | Honda | 5.065 | 6.153 | 6.588 |
9º | Citroën | 3.923 | 3.986 | 1.881 |
10º | Nissan | 3.292 | 4.432 | 4.527 |
11º | Peugeot | 2.042 | 3.072 | 3.020 |
12º | CAOA Chery | 2.003 | 3.764 | 4.515 |
13º | Ford | 1.894 | 1.899 | 1.732 |
14º | Mitsubishi | 1.552 | 1.912 | 1.530 |
15º | BMW | 885 | 1.087 | 1.149 |
16º | Mercedes-Benz | 571 | 416 | 257 |
17º | RAM | 536 | 678 | 64 |
18º | Volvo | 466 | 499 | 635 |
19º | Audi | 434 | 787 | 505 |
20º | Kia | 394 | 660 | 404 |
21º | Land Rover | 365 | 319 | 296 |
22º | Porsche | 254 | 291 | 175 |
23º | Iveco | 139 | 195 | 253 |
24º | Effa | 108 | 115 | 78 |
25º | Suzuki | 106 | 60 | 134 |
26º | Mini | 69 | 96 | 123 |
27º | JAC | 64 | 107 | 58 |
28º | Subaru | 53 | 1 | 74 |
29º | Jaguar | 48 | 80 | 78 |
30º | BYD | 12 | 22 | 11 |
31º | Lexus | 11 | 10 | 41 |
32º | Foton | 7 | 9 | 21 |
33º | Aston Martin | 2 | 2 | |
34º | McLaren | 1 | 2 | 2 |
Artigos recentes