Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | outubro/2021 | setembro/2021 | outubro/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 29.318 | 29.027 | 38.325 |
2º | Volkswagen | 26.301 | 20.992 | 34.622 |
3º | Chevrolet | 19.076 | 17.972 | 34.067 |
4º | Hyundai | 13.463 | 14.523 | 17.054 |
5º | Jeep | 13.232 | 11.407 | 12.218 |
6º | Toyota | 12.677 | 12.557 | 13.607 |
7º | Renault | 7.536 | 5.697 | 13.319 |
8º | Honda | 6.588 | 7.684 | 9.418 |
9º | Nissan | 4.527 | 4.842 | 5.789 |
10º | CAOA Chery | 4.515 | 4.035 | 1.997 |
11º | Peugeot | 3.020 | 2.475 | 1.250 |
12º | Citroën | 1.881 | 1.861 | 1.050 |
13º | Ford | 1.732 | 1.617 | 14.310 |
14º | Mitsubishi | 1.530 | 1.959 | 1.931 |
15º | BMW | 1.149 | 1.414 | 1.144 |
16º | Volvo | 635 | 728 | 932 |
17º | Audi | 505 | 621 | 829 |
18º | Kia | 404 | 496 | 687 |
19º | Land Rover | 296 | 383 | 262 |
20º | Mercedes-Benz | 257 | 378 | 783 |
21º | Iveco | 253 | 267 | 314 |
22º | Porsche | 175 | 255 | 186 |
23º | Suzuki | 134 | 156 | 288 |
24º | Mini | 123 | 181 | 124 |
25º | Troller | 79 | 138 | 219 |
26º | Jaguar | 78 | 35 | 80 |
27º | Effa | 78 | 102 | 65 |
28º | Subaru | 74 | 18 | |
29º | RAM | 64 | 180 | 29 |
30º | JAC | 58 | 60 | 65 |
31º | Lexus | 41 | 62 | 42 |
32º | Foton | 21 | 10 | 14 |
33º | BYD | 11 | 6 | |
34º | McLaren | 2 | ||
35º | Agrale | 1 |
Artigos recentes