Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | outubro/2020 | setembro/2020 | outubro/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 38.325 | 39.089 | 34.419 |
2º | Volkswagen | 34.622 | 33.978 | 37.746 |
3º | Chevrolet | 34.067 | 31.771 | 43.279 |
4º | Hyundai | 17.054 | 16.725 | 17.631 |
5º | Ford | 14.310 | 12.457 | 20.807 |
6º | Toyota | 13.607 | 13.355 | 19.840 |
7º | Renault | 13.319 | 11.981 | 19.586 |
8º | Jeep | 12.218 | 11.817 | 12.433 |
9º | Honda | 9.418 | 8.696 | 10.712 |
10º | Nissan | 5.789 | 5.667 | 9.375 |
11º | CAOA Chery | 1.997 | 2.184 | 2.304 |
12º | Mitsubishi | 1.931 | 2.013 | 1.749 |
13º | Peugeot | 1.250 | 1.301 | 1.853 |
14º | BMW | 1.144 | 1.359 | 1.451 |
15º | Citroën | 1.050 | 1.020 | 2.242 |
16º | Volvo | 932 | 788 | 721 |
17º | Audi | 829 | 767 | 769 |
18º | Mercedes-Benz | 783 | 874 | 1.041 |
19º | Kia | 687 | 655 | 990 |
20º | Iveco | 314 | 450 | 220 |
21º | Suzuki | 288 | 280 | 294 |
22º | Land Rover | 262 | 328 | 536 |
23º | Troller | 219 | 198 | 91 |
24º | Porsche | 186 | 241 | 193 |
25º | Mini | 124 | 119 | 143 |
26º | Jaguar | 80 | 126 | 146 |
27º | Effa | 65 | 54 | 29 |
28º | JAC | 65 | 30 | 195 |
29º | Lexus | 42 | 64 | 114 |
30º | RAM | 29 | 22 | 1 |
31º | Foton | 14 | 14 | 15 |
32º | BYD | 6 | 4 | 4 |
33º | Ferrari | 4 | 4 | 4 |
34º | SsangYong | 2 | 1 | |
35º | Lamborghini | 2 | 3 | |
36º | Maserati | 2 | 3 | 2 |
37º | Lifan | 1 | 4 | 9 |
38º | Rolls-Royce | 1 |
Artigos recentes