Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2019

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2019

Pos. Marca outubro/2019 setembro/2019 outubro/2018
chevrolet Chevrolet 43.279 40.824 44.069
volkswagen Volkswagen 37.746 35.696 37.225
fiat Fiat 34.419 30.027 34.355
ford Ford 20.807 17.999 21.750
toyota Toyota 19.840 15.766 19.687
renault Renault 19.586 22.941 21.703
hyundai Hyundai 17.631 16.364 18.869
jeep Jeep 12.433 10.660 9.886
honda Honda 10.712 10.647 13.312
10º nissan Nissan 9.375 8.444 8.680
11º caoa-chery CAOA Chery 2.304 1.849 1.330
12º citroen Citroën 2.242 2.069 2.004
13º peugeot Peugeot 1.853 1.588 2.040
14º mitsubishi Mitsubishi 1.749 1.679 1.850
15º bmw BMW 1.451 1.283 1.062
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.041 1.219 1.528
17º kia Kia 990 660 953
18º audi Audi 769 829 759
19º volvo Volvo 721 595 896
20º land-rover Land Rover 536 486 421
21º suzuki Suzuki 294 241 364
22º iveco Iveco 220 231 272
23º jac JAC 195 202 325
24º porsche Porsche 193 189 176
25º jaguar Jaguar 146 140 187
26º mini Mini 143 137 171
27º lexus Lexus 114 119 95
28º dodge Dodge 93 11 27
29º troller Troller 91 71 115
30º subaru Subaru 45 44 46
31º effa Effa 29 12 8
32º foton Foton 15 12 2
33º lifan Lifan 9 6 141
34º ferrari Ferrari 4 2 3
35º byd BYD 4
36º lamborghini Lamborghini 3 3 1
37º maserati Maserati 2 1 4
38º ram RAM 1 67
39º jinbei Jinbei 1
40º ssangyong SsangYong 1 7
41º bentley Bentley 1 2
Artigos recentes