Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | outubro/2019 | setembro/2019 | outubro/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 43.279 | 40.824 | 44.069 |
2º | Volkswagen | 37.746 | 35.696 | 37.225 |
3º | Fiat | 34.419 | 30.027 | 34.355 |
4º | Ford | 20.807 | 17.999 | 21.750 |
5º | Toyota | 19.840 | 15.766 | 19.687 |
6º | Renault | 19.586 | 22.941 | 21.703 |
7º | Hyundai | 17.631 | 16.364 | 18.869 |
8º | Jeep | 12.433 | 10.660 | 9.886 |
9º | Honda | 10.712 | 10.647 | 13.312 |
10º | Nissan | 9.375 | 8.444 | 8.680 |
11º | CAOA Chery | 2.304 | 1.849 | 1.330 |
12º | Citroën | 2.242 | 2.069 | 2.004 |
13º | Peugeot | 1.853 | 1.588 | 2.040 |
14º | Mitsubishi | 1.749 | 1.679 | 1.850 |
15º | BMW | 1.451 | 1.283 | 1.062 |
16º | Mercedes-Benz | 1.041 | 1.219 | 1.528 |
17º | Kia | 990 | 660 | 953 |
18º | Audi | 769 | 829 | 759 |
19º | Volvo | 721 | 595 | 896 |
20º | Land Rover | 536 | 486 | 421 |
21º | Suzuki | 294 | 241 | 364 |
22º | Iveco | 220 | 231 | 272 |
23º | JAC | 195 | 202 | 325 |
24º | Porsche | 193 | 189 | 176 |
25º | Jaguar | 146 | 140 | 187 |
26º | Mini | 143 | 137 | 171 |
27º | Lexus | 114 | 119 | 95 |
28º | Dodge | 93 | 11 | 27 |
29º | Troller | 91 | 71 | 115 |
30º | Subaru | 45 | 44 | 46 |
31º | Effa | 29 | 12 | 8 |
32º | Foton | 15 | 12 | 2 |
33º | Lifan | 9 | 6 | 141 |
34º | Ferrari | 4 | 2 | 3 |
35º | BYD | 4 | ||
36º | Lamborghini | 3 | 3 | 1 |
37º | Maserati | 2 | 1 | 4 |
38º | RAM | 1 | 67 | |
39º | Jinbei | 1 | ||
40º | SsangYong | 1 | 7 | |
41º | Bentley | 1 | 2 |
Artigos recentes