Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | outubro/2018 | setembro/2018 | outubro/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 44.069 | 36.381 | 36.512 |
2º | Volkswagen | 37.225 | 31.471 | 23.663 |
3º | Fiat | 34.355 | 27.695 | 25.707 |
4º | Ford | 21.750 | 18.743 | 20.330 |
5º | Renault | 21.703 | 18.877 | 15.904 |
6º | Toyota | 19.687 | 16.614 | 16.396 |
7º | Hyundai | 18.869 | 16.686 | 17.610 |
8º | Honda | 13.312 | 9.582 | 11.920 |
9º | Jeep | 9.886 | 8.417 | 7.991 |
10º | Nissan | 8.680 | 7.964 | 7.694 |
11º | Peugeot | 2.040 | 1.797 | 2.530 |
12º | Citroën | 2.004 | 1.296 | 1.709 |
13º | Mitsubishi | 1.850 | 1.635 | 1.936 |
14º | Mercedes-Benz | 1.528 | 1.106 | 887 |
15º | CAOA Chery | 1.330 | 1.006 | 339 |
16º | BMW | 1.062 | 935 | 935 |
17º | Kia | 953 | 945 | 744 |
18º | Volvo | 896 | 486 | 356 |
19º | Audi | 759 | 580 | 840 |
20º | Land Rover | 421 | 448 | 622 |
21º | Suzuki | 364 | 410 | 493 |
22º | JAC | 325 | 240 | 298 |
23º | Iveco | 272 | 217 | 169 |
24º | Jaguar | 187 | 211 | 59 |
25º | Porsche | 176 | 132 | 95 |
26º | Mini | 171 | 148 | 156 |
27º | Lifan | 141 | 127 | 312 |
28º | Troller | 115 | 119 | 132 |
29º | Lexus | 95 | 69 | 60 |
30º | RAM | 67 | 79 | |
31º | Subaru | 46 | 45 | 87 |
32º | Dodge | 27 | 24 | 15 |
33º | Effa | 8 | 4 | |
34º | SsangYong | 7 | 7 | |
35º | Maserati | 4 | 1 | |
36º | Ferrari | 3 | 2 | |
37º | Hafei | 2 | 1 | |
38º | Foton | 2 | 1 | 5 |
39º | Rely | 1 | 2 | |
40º | Lamborghini | 1 | 1 | |
41º | TAC | 1 |
Artigos recentes