Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | outubro/2017 | setembro/2017 | outubro/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 36.512 | 35.222 | 29.735 |
2º | Fiat | 25.707 | 25.210 | 24.458 |
3º | Volkswagen | 23.663 | 23.251 | 10.642 |
4º | Ford | 20.330 | 18.773 | 15.787 |
5º | Hyundai | 17.610 | 16.911 | 16.040 |
6º | Toyota | 16.396 | 15.184 | 14.029 |
7º | Renault | 15.904 | 20.485 | 12.130 |
8º | Honda | 11.920 | 9.672 | 9.965 |
9º | Jeep | 7.991 | 7.198 | 5.107 |
10º | Nissan | 7.694 | 7.707 | 5.304 |
11º | Peugeot | 2.530 | 2.415 | 1.800 |
12º | Mitsubishi | 1.936 | 2.220 | 2.042 |
13º | Citroën | 1.709 | 1.647 | 1.606 |
14º | BMW | 935 | 808 | 1.000 |
15º | Mercedes-Benz | 887 | 2.203 | 1.249 |
16º | Audi | 840 | 833 | 864 |
17º | Kia | 744 | 652 | 995 |
18º | Land Rover | 622 | 478 | 412 |
19º | Suzuki | 493 | 345 | 191 |
20º | Volvo | 356 | 305 | 270 |
21º | CAOA Chery | 339 | 525 | 111 |
22º | Lifan | 312 | 302 | 264 |
23º | JAC | 298 | 308 | 89 |
24º | Iveco | 169 | 171 | 125 |
25º | Mini | 156 | 130 | 117 |
26º | Troller | 132 | 138 | 113 |
27º | Porsche | 95 | 109 | 94 |
28º | Subaru | 87 | 63 | 120 |
29º | Lexus | 60 | 49 | 33 |
30º | Jaguar | 59 | 79 | 78 |
31º | Dodge | 15 | 42 | 4 |
32º | Foton | 5 | 4 | |
33º | BYD | 4 | ||
34º | Rely | 2 | 10 | |
35º | Shineray | 2 | 1 | 8 |
36º | Hafei | 1 | 1 | 3 |
37º | Agrale | 1 | 1 | |
38º | Changan | 1 |
Artigos recentes