Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | outubro/2016 | setembro/2016 | outubro/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 29.735 | 28.256 | 30.333 |
2º | Fiat | 24.458 | 21.972 | 29.428 |
3º | Hyundai | 16.040 | 16.998 | 16.924 |
4º | Ford | 15.787 | 16.004 | 16.238 |
5º | Toyota | 14.029 | 14.388 | 13.417 |
6º | Renault | 12.130 | 12.135 | 13.781 |
7º | Volkswagen | 10.642 | 11.785 | 25.650 |
8º | Honda | 9.965 | 10.033 | 12.508 |
9º | Nissan | 5.304 | 6.340 | 4.495 |
10º | Jeep | 5.107 | 4.598 | 5.742 |
11º | Mitsubishi | 2.042 | 2.158 | 2.878 |
12º | Peugeot | 1.800 | 1.890 | 2.284 |
13º | Citroën | 1.606 | 1.885 | 2.150 |
14º | Mercedes-Benz | 1.249 | 1.255 | 2.038 |
15º | BMW | 1.000 | 1.032 | 1.602 |
16º | Kia | 995 | 728 | 839 |
17º | Audi | 864 | 942 | 1.402 |
18º | Land Rover | 412 | 528 | 835 |
19º | Volvo | 270 | 310 | 314 |
20º | Lifan | 264 | 246 | 387 |
21º | Suzuki | 191 | 302 | 374 |
22º | Iveco | 125 | 184 | 206 |
23º | Subaru | 120 | 104 | 109 |
24º | Mini | 117 | 119 | 133 |
25º | Troller | 113 | 90 | 118 |
26º | CAOA Chery | 111 | 225 | 392 |
27º | Porsche | 94 | 93 | 75 |
28º | JAC | 89 | 148 | 302 |
29º | Jaguar | 78 | 77 | 59 |
30º | Lexus | 33 | 33 | 43 |
31º | Geely | 23 | 20 | 34 |
32º | Rely | 10 | 3 | 10 |
33º | Shineray | 8 | 3 | 16 |
34º | Dodge | 4 | 5 | 78 |
35º | Effa | 3 | 5 | 5 |
36º | Hafei | 3 | 2 | |
37º | SsangYong | 3 | 11 | |
38º | Ferrari | 2 | 3 | |
39º | Chrysler | 1 | 8 | 4 |
Artigos recentes