Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | outubro/2015 | setembro/2015 | outubro/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 30.333 | 27.194 | 51.412 |
2º | Fiat | 29.428 | 31.899 | 59.893 |
3º | Volkswagen | 25.650 | 26.812 | 49.117 |
4º | Hyundai | 16.924 | 15.859 | 21.236 |
5º | Ford | 16.238 | 19.505 | 27.840 |
6º | Renault | 13.781 | 14.137 | 19.103 |
7º | Toyota | 13.417 | 14.404 | 19.058 |
8º | Honda | 12.508 | 13.807 | 12.662 |
9º | Jeep | 5.742 | 5.848 | 346 |
10º | Nissan | 4.495 | 5.618 | 6.660 |
11º | Mitsubishi | 2.878 | 3.227 | 4.913 |
12º | Peugeot | 2.284 | 2.247 | 2.964 |
13º | Citroën | 2.150 | 2.331 | 3.921 |
14º | Mercedes-Benz | 2.038 | 2.229 | 1.770 |
15º | BMW | 1.602 | 1.108 | 1.392 |
16º | Audi | 1.402 | 1.412 | 1.248 |
17º | Kia | 839 | 1.085 | 2.053 |
18º | Land Rover | 835 | 845 | 794 |
19º | CAOA Chery | 392 | 496 | 901 |
20º | Lifan | 387 | 397 | 431 |
21º | Suzuki | 374 | 434 | 535 |
22º | Volvo | 314 | 355 | 255 |
23º | JAC | 302 | 319 | 598 |
24º | Iveco | 206 | 185 | 405 |
25º | Mini | 133 | 129 | 232 |
26º | Troller | 118 | 166 | 196 |
27º | Subaru | 109 | 111 | 134 |
28º | Dodge | 78 | 107 | 380 |
29º | Porsche | 75 | 83 | 58 |
30º | Jaguar | 59 | 80 | 37 |
31º | Lexus | 43 | 30 | 17 |
32º | Geely | 34 | 39 | 40 |
33º | Smart | 29 | 25 | 36 |
34º | Shineray | 16 | 29 | 94 |
35º | SsangYong | 11 | 9 | 79 |
36º | Rely | 10 | 18 | 66 |
37º | Jinbei | 9 | 4 | 64 |
38º | Effa | 5 | 3 | 21 |
39º | Chrysler | 4 | 6 | 18 |
40º | Mahindra | 3 | 2 | 39 |
41º | Hafei | 2 | 3 | 16 |
42º | Maserati | 2 | 1 | 3 |
43º | Agrale | 1 | 1 |
Artigos recentes