Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | outubro/2014 | setembro/2014 | outubro/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 59.893 | 59.218 | 61.568 |
2º | Chevrolet | 51.412 | 49.768 | 60.847 |
3º | Volkswagen | 49.117 | 46.665 | 56.366 |
4º | Ford | 27.840 | 25.085 | 29.402 |
5º | Hyundai | 21.236 | 20.249 | 19.507 |
6º | Renault | 19.103 | 20.889 | 21.635 |
7º | Toyota | 19.058 | 17.458 | 15.982 |
8º | Honda | 12.662 | 12.089 | 13.317 |
9º | Nissan | 6.660 | 6.659 | 6.287 |
10º | Mitsubishi | 4.913 | 5.844 | 5.578 |
11º | Citroën | 3.921 | 3.969 | 6.189 |
12º | Peugeot | 2.964 | 3.208 | 5.052 |
13º | Kia | 2.053 | 2.005 | 2.486 |
14º | Mercedes-Benz | 1.770 | 1.233 | 780 |
15º | BMW | 1.392 | 1.302 | 1.118 |
16º | Audi | 1.248 | 1.060 | 596 |
17º | CAOA Chery | 901 | 876 | 1.235 |
18º | Land Rover | 794 | 830 | 895 |
19º | JAC | 598 | 660 | 1.087 |
20º | Suzuki | 535 | 437 | 530 |
21º | Lifan | 431 | 454 | 382 |
22º | Iveco | 405 | 303 | 387 |
23º | Dodge | 380 | 335 | 279 |
24º | Jeep | 346 | 370 | 179 |
25º | Volvo | 255 | 268 | 248 |
26º | Mini | 232 | 228 | 198 |
27º | Troller | 196 | 178 | 73 |
28º | Subaru | 134 | 87 | 42 |
29º | Shineray | 94 | 80 | 102 |
30º | SsangYong | 79 | 46 | 97 |
31º | Rely | 66 | 51 | 66 |
32º | Jinbei | 64 | 32 | 40 |
33º | Porsche | 58 | 75 | 65 |
34º | Geely | 40 | 14 | |
35º | Mahindra | 39 | 43 | 33 |
36º | Jaguar | 37 | 40 | 29 |
37º | Smart | 36 | 44 | 63 |
38º | Effa | 21 | 26 | 17 |
39º | Chrysler | 18 | 19 | 43 |
40º | Lexus | 17 | 25 | 9 |
41º | Hafei | 16 | 21 | 64 |
42º | Lamborghini | 4 | 2 | |
43º | Maserati | 3 | ||
44º | Changan | 2 | 59 | |
45º | Ferrari | 2 | 3 | 3 |
46º | Bentley | 2 | 1 | |
47º | Aston Martin | 2 | 1 | |
48º | Agrale | 1 | 5 | 3 |
49º | RAM | 1 | 1 | 88 |
Artigos recentes