Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2012
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2012
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2012
Pos. | Marca | outubro/2012 | setembro/2012 | outubro/2011 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 80.794 | 67.519 | 57.132 |
2º | Volkswagen | 70.537 | 61.774 | 53.281 |
3º | Chevrolet | 54.055 | 47.779 | 49.805 |
4º | Ford | 29.918 | 23.355 | 22.698 |
5º | Renault | 21.181 | 18.840 | 18.493 |
6º | Honda | 13.209 | 10.487 | 6.345 |
7º | Toyota | 12.587 | 9.000 | 8.641 |
8º | Hyundai | 10.472 | 7.074 | 10.495 |
9º | Citroën | 6.969 | 6.217 | 6.229 |
10º | Peugeot | 6.087 | 5.259 | 6.495 |
11º | Mitsubishi | 5.290 | 4.674 | 4.027 |
12º | Nissan | 4.448 | 4.521 | 4.898 |
13º | Kia | 3.049 | 2.953 | 4.391 |
14º | Mercedes-Benz | 971 | 799 | 974 |
15º | JAC | 964 | 1.267 | 2.045 |
16º | BMW | 831 | 814 | 653 |
17º | CAOA Chery | 704 | 861 | 1.853 |
18º | Land Rover | 678 | 712 | 583 |
19º | Suzuki | 629 | 526 | 508 |
20º | Audi | 484 | 427 | 404 |
21º | Iveco | 375 | 319 | 367 |
22º | Jeep | 348 | 252 | 68 |
23º | Volvo | 267 | 247 | 326 |
24º | Mini | 162 | 144 | 170 |
25º | Troller | 156 | 110 | 100 |
26º | Hafei | 153 | 274 | 721 |
27º | SsangYong | 112 | 99 | 421 |
28º | Effa | 95 | 74 | 464 |
29º | Dodge | 85 | 56 | 42 |
30º | Subaru | 82 | 156 | 207 |
31º | RAM | 79 | 79 | |
32º | Smart | 52 | 34 | 46 |
33º | Jinbei | 49 | 61 | 78 |
34º | Porsche | 46 | 38 | 73 |
35º | Chrysler | 41 | 52 | 19 |
36º | Lifan | 26 | 43 | 168 |
37º | Mahindra | 21 | 19 | 36 |
38º | Lexus | 7 | ||
39º | Agrale | 5 | 11 | 1 |
40º | Jaguar | 4 | 1 | 14 |
41º | Ferrari | 3 | 2 | 3 |
42º | Bentley | 2 | 1 | 2 |
Artigos recentes