Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | outubro/2011 | setembro/2011 | outubro/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 57.132 | 60.471 | 62.947 |
2º | Volkswagen | 53.281 | 58.857 | 61.063 |
3º | Chevrolet | 49.805 | 53.656 | 55.897 |
4º | Ford | 22.698 | 25.439 | 29.445 |
5º | Renault | 18.493 | 17.940 | 15.108 |
6º | Hyundai | 10.495 | 9.177 | 8.466 |
7º | Toyota | 8.641 | 8.902 | 8.692 |
8º | Peugeot | 6.495 | 6.714 | 7.480 |
9º | Honda | 6.345 | 8.540 | 10.365 |
10º | Citroën | 6.229 | 7.721 | 7.661 |
11º | Nissan | 4.898 | 5.938 | 3.741 |
12º | Kia | 4.391 | 9.050 | 5.432 |
13º | Mitsubishi | 4.027 | 4.999 | 3.816 |
14º | JAC | 2.045 | 2.935 | |
15º | CAOA Chery | 1.853 | 2.994 | 979 |
16º | Mercedes-Benz | 974 | 1.560 | 1.277 |
17º | Hafei | 721 | 923 | 412 |
18º | BMW | 653 | 1.368 | 777 |
19º | Land Rover | 583 | 918 | 407 |
20º | Suzuki | 508 | 725 | 396 |
21º | Effa | 464 | 578 | 558 |
22º | SsangYong | 421 | 512 | 347 |
23º | Audi | 404 | 618 | 276 |
24º | Iveco | 367 | 402 | 375 |
25º | Volvo | 326 | 576 | 98 |
26º | Changan | 242 | 216 | 80 |
27º | Subaru | 207 | 215 | 216 |
28º | Mini | 170 | 353 | 146 |
29º | Lifan | 168 | 240 | 150 |
30º | Troller | 100 | 105 | 118 |
31º | Jinbei | 78 | 97 | 4 |
32º | Porsche | 73 | 144 | 79 |
33º | Jeep | 68 | 166 | 42 |
34º | Smart | 46 | 66 | 102 |
35º | Dodge | 42 | 80 | 317 |
36º | Mahindra | 36 | 48 | 43 |
37º | Chrysler | 19 | 48 | 63 |
38º | Jaguar | 14 | 14 | 6 |
39º | Ferrari | 3 | 4 | 5 |
40º | Aston Martin | 3 | 2 | 3 |
41º | Bentley | 2 | 4 | |
42º | Maserati | 2 | 3 | 2 |
43º | Agrale | 1 | 2 | 12 |
44º | Lamborghini | 1 | 2 | 2 |
Artigos recentes