Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | outubro/2010 | setembro/2010 | outubro/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 62.947 | 66.806 | 67.985 |
2º | Volkswagen | 61.063 | 59.645 | 59.072 |
3º | Chevrolet | 55.897 | 58.939 | 55.312 |
4º | Ford | 29.445 | 27.100 | 28.011 |
5º | Renault | 15.108 | 15.724 | 12.811 |
6º | Honda | 10.365 | 9.580 | 11.329 |
7º | Toyota | 8.692 | 8.127 | 8.946 |
8º | Hyundai | 8.466 | 9.169 | 8.709 |
9º | Citroën | 7.661 | 7.361 | 7.223 |
10º | Peugeot | 7.480 | 7.734 | 8.239 |
11º | Kia | 5.432 | 6.541 | 3.097 |
12º | Mitsubishi | 3.816 | 4.000 | 3.285 |
13º | Nissan | 3.741 | 3.242 | 2.570 |
14º | Mercedes-Benz | 1.277 | 1.225 | 840 |
15º | CAOA Chery | 979 | 886 | 102 |
16º | BMW | 777 | 777 | 642 |
17º | Effa | 558 | 428 | 81 |
18º | Hafei | 412 | 476 | 174 |
19º | Land Rover | 407 | 591 | 274 |
20º | Suzuki | 396 | 478 | 294 |
21º | Iveco | 375 | 313 | 208 |
22º | SsangYong | 347 | 379 | 103 |
23º | Dodge | 317 | 275 | 241 |
24º | Audi | 276 | 398 | 206 |
25º | Subaru | 216 | 199 | 228 |
26º | Lifan | 150 | 89 | |
27º | Mini | 146 | 148 | 145 |
28º | Troller | 118 | 78 | 140 |
29º | Smart | 102 | 114 | 83 |
30º | Volvo | 98 | 62 | 321 |
31º | Changan | 80 | 94 | 10 |
32º | Porsche | 79 | 104 | 72 |
33º | Chrysler | 63 | 55 | 193 |
34º | Mahindra | 43 | 21 | 45 |
35º | Jeep | 42 | 37 | 60 |
36º | Agrale | 12 | 9 | 1 |
37º | Jaguar | 6 | 10 | 7 |
38º | Ferrari | 5 | 8 | 3 |
39º | Jinbei | 4 | 5 | 20 |
40º | Aston Martin | 3 | 5 | |
41º | Lexus | 2 | 1 | |
42º | Lamborghini | 2 | 1 | |
43º | Maserati | 2 | 2 |
Artigos recentes