Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2009
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2009
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2009
Pos. | Marca | outubro/2009 | setembro/2009 | outubro/2008 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 67.985 | 69.933 | 53.388 |
2º | Volkswagen | 59.072 | 65.390 | 49.079 |
3º | Chevrolet | 55.312 | 61.856 | 43.991 |
4º | Ford | 28.011 | 29.050 | 22.558 |
5º | Renault | 12.811 | 11.876 | 9.228 |
6º | Honda | 11.329 | 13.910 | 11.074 |
7º | Toyota | 8.946 | 8.703 | 7.682 |
8º | Hyundai | 8.709 | 7.626 | 3.509 |
9º | Peugeot | 8.239 | 8.707 | 8.358 |
10º | Citroën | 7.223 | 7.167 | 5.860 |
11º | Mitsubishi | 3.285 | 3.176 | 3.765 |
12º | Kia | 3.097 | 2.769 | 2.002 |
13º | Nissan | 2.570 | 2.355 | 1.198 |
14º | Mercedes-Benz | 840 | 835 | 637 |
15º | BMW | 642 | 578 | 285 |
16º | Volvo | 321 | 141 | 73 |
17º | Suzuki | 294 | 344 | 38 |
18º | Land Rover | 274 | 330 | 396 |
19º | Dodge | 241 | 103 | 151 |
20º | Subaru | 228 | 233 | 137 |
21º | Iveco | 208 | 153 | 125 |
22º | Audi | 206 | 173 | 84 |
23º | Chrysler | 193 | 162 | 292 |
24º | Hafei | 174 | 126 | 31 |
25º | Mini | 145 | 101 | |
26º | Troller | 140 | 131 | 97 |
27º | SsangYong | 103 | 101 | 133 |
28º | CAOA Chery | 102 | 25 | |
29º | Smart | 83 | 105 | |
30º | Effa | 81 | 60 | 79 |
31º | Porsche | 72 | 63 | 106 |
32º | Jeep | 60 | 52 | 92 |
33º | Mahindra | 45 | 64 | 15 |
34º | Jinbei | 20 | 9 | |
35º | Changan | 10 | 9 | 46 |
36º | Jaguar | 7 | 5 | 10 |
37º | Ferrari | 3 | 6 | |
38º | Lexus | 1 | 4 | |
39º | Agrale | 1 | 3 | 2 |
Artigos recentes