Marcas mais vendidas do Brasil em outubro de 2008
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em outubro de 2008
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2008
Pos. | Marca | outubro/2008 | setembro/2008 | outubro/2007 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 53.388 | 60.610 | |
2º | Volkswagen | 49.079 | 55.262 | |
3º | Chevrolet | 43.991 | 54.755 | |
4º | Ford | 22.558 | 23.599 | |
5º | Honda | 11.074 | 11.008 | |
6º | Renault | 9.228 | 12.488 | |
7º | Peugeot | 8.358 | 7.303 | |
8º | Toyota | 7.682 | 7.484 | |
9º | Citroën | 5.860 | 6.303 | |
10º | Mitsubishi | 3.765 | 4.175 | |
11º | Hyundai | 3.509 | 4.393 | |
12º | Kia | 2.002 | 2.167 | |
13º | Nissan | 1.198 | 1.311 | |
14º | Mercedes-Benz | 637 | 731 | |
15º | Land Rover | 396 | 421 | |
16º | Chrysler | 292 | 295 | |
17º | BMW | 285 | 284 | |
18º | Dodge | 151 | 338 | |
19º | Subaru | 137 | 120 | |
20º | SsangYong | 133 | 155 | |
21º | Iveco | 125 | 125 | |
22º | Porsche | 106 | 106 | |
23º | Troller | 97 | 92 | |
24º | Jeep | 92 | 71 | |
25º | Audi | 84 | 108 | |
26º | Effa | 79 | 62 | |
27º | Volvo | 73 | 72 | |
28º | Changan | 46 | 51 | |
29º | Suzuki | 38 | 6 | |
30º | Hafei | 31 | ||
31º | Mahindra | 15 | 21 | |
32º | Jaguar | 10 | 7 | |
33º | Ferrari | 6 | 5 | |
34º | Lexus | 4 | 2 | |
35º | Agrale | 2 | 4 | |
36º | Maserati | 1 | 1 |
Artigos recentes