Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2024

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2024
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2024

Pos. Marca setembro/2024 agosto/2024 setembro/2023
fiat Fiat 49.644 49.433 43.234
volkswagen Volkswagen 35.344 37.071 29.800
chevrolet Chevrolet 27.629 27.983 27.938
toyota Toyota 19.800 18.862 16.013
renault Renault 15.164 10.871 10.406
hyundai Hyundai 14.687 16.945 16.151
jeep Jeep 10.663 11.209 9.781
honda Honda 8.679 8.471 5.994
nissan Nissan 8.118 7.568 6.360
10º byd BYD 5.958 6.705 2.137
11º caoa-chery CAOA Chery 5.551 5.338 2.936
12º ford Ford 4.328 4.528 2.376
13º citroen Citroën 2.601 3.088 2.455
14º ram RAM 2.505 2.464 976
15º peugeot Peugeot 2.463 2.459 2.916
16º gwm GWM 2.259 2.494 1.309
17º mitsubishi Mitsubishi 1.654 1.869 1.756
18º bmw BMW 938 1.096 1.371
19º mercedes-benz Mercedes-Benz 826 653 302
20º volvo Volvo 614 847 498
21º porsche Porsche 573 598 433
22º kia Kia 428 538 385
23º audi Audi 410 480 584
24º iveco Iveco 402 245 110
25º land-rover Land Rover 323 340 456
26º suzuki Suzuki 195 152 77
27º effa Effa 167 200 118
28º jac JAC 160 91 77
29º lexus Lexus 73 86 54
30º mini Mini 47 100 114
31º jaguar Jaguar 23 11 25
32º subaru Subaru 17 21
Artigos recentes