Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | setembro/2023 | agosto/2023 | setembro/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 43.234 | 45.476 | 38.922 |
2º | Volkswagen | 29.800 | 28.937 | 26.317 |
3º | Chevrolet | 27.938 | 29.606 | 29.274 |
4º | Hyundai | 16.151 | 15.712 | 16.335 |
5º | Toyota | 16.013 | 18.057 | 14.968 |
6º | Renault | 10.406 | 9.881 | 12.733 |
7º | Jeep | 9.781 | 12.333 | 10.907 |
8º | Nissan | 6.360 | 6.292 | 4.432 |
9º | Honda | 5.994 | 7.429 | 6.153 |
10º | CAOA Chery | 2.936 | 3.151 | 3.764 |
11º | Peugeot | 2.916 | 3.930 | 3.072 |
12º | Citroën | 2.455 | 2.750 | 3.986 |
13º | Ford | 2.376 | 2.489 | 1.899 |
14º | BYD | 2.137 | 1.455 | 22 |
15º | Mitsubishi | 1.756 | 1.577 | 1.912 |
16º | BMW | 1.371 | 1.474 | 1.087 |
17º | Haval | 1.307 | 1.452 | |
18º | RAM | 976 | 987 | 678 |
19º | Audi | 584 | 420 | 787 |
20º | Volvo | 498 | 647 | 499 |
21º | Land Rover | 456 | 471 | 319 |
22º | Porsche | 433 | 451 | 291 |
23º | Kia | 385 | 326 | 660 |
24º | Mercedes-Benz | 302 | 518 | 416 |
25º | Effa | 118 | 139 | 115 |
26º | Mini | 114 | 112 | 96 |
27º | Iveco | 110 | 188 | 195 |
28º | Suzuki | 77 | 101 | 60 |
29º | JAC | 77 | 51 | 107 |
30º | Lexus | 54 | 107 | 10 |
31º | Jaguar | 25 | 33 | 80 |
32º | Subaru | 21 | 3 | 1 |
33º | Ora | 2 | ||
34º | McLaren | 1 | 1 | 2 |
Artigos recentes