Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | setembro/2022 | agosto/2022 | setembro/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 38.922 | 44.253 | 29.027 |
2º | Chevrolet | 29.274 | 30.537 | 17.972 |
3º | Volkswagen | 26.317 | 32.318 | 20.992 |
4º | Hyundai | 16.335 | 17.791 | 14.523 |
5º | Toyota | 14.968 | 15.392 | 12.557 |
6º | Renault | 12.733 | 12.933 | 5.697 |
7º | Jeep | 10.907 | 12.347 | 11.407 |
8º | Honda | 6.153 | 4.081 | 7.684 |
9º | Nissan | 4.432 | 5.155 | 4.842 |
10º | Citroën | 3.986 | 2.392 | 1.861 |
11º | CAOA Chery | 3.764 | 3.148 | 4.035 |
12º | Peugeot | 3.072 | 4.335 | 2.475 |
13º | Mitsubishi | 1.912 | 1.747 | 1.959 |
14º | Ford | 1.899 | 1.977 | 1.617 |
15º | BMW | 1.087 | 1.319 | 1.414 |
16º | Audi | 787 | 544 | 621 |
17º | RAM | 678 | 506 | 180 |
18º | Kia | 660 | 524 | 496 |
19º | Volvo | 499 | 267 | 728 |
20º | Mercedes-Benz | 416 | 383 | 378 |
21º | Land Rover | 319 | 284 | 383 |
22º | Porsche | 291 | 314 | 255 |
23º | Iveco | 195 | 229 | 267 |
24º | Effa | 115 | 94 | 102 |
25º | JAC | 107 | 145 | 60 |
26º | Mini | 96 | 55 | 181 |
27º | Jaguar | 80 | 21 | 35 |
28º | Suzuki | 60 | 75 | 156 |
29º | BYD | 22 | 61 | |
30º | Lexus | 10 | 18 | 62 |
31º | Foton | 9 | 10 | 10 |
32º | McLaren | 2 | ||
33º | Aston Martin | 2 | 5 | 1 |
34º | Subaru | 1 | 64 | 18 |
Artigos recentes