Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | setembro/2021 | agosto/2021 | setembro/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 29.027 | 39.025 | 39.089 |
2º | Volkswagen | 20.992 | 23.702 | 33.978 |
3º | Chevrolet | 17.972 | 8.941 | 31.771 |
4º | Hyundai | 14.523 | 14.493 | 16.725 |
5º | Toyota | 12.557 | 17.417 | 13.355 |
6º | Jeep | 11.407 | 13.551 | 11.817 |
7º | Honda | 7.684 | 8.074 | 8.696 |
8º | Renault | 5.697 | 8.488 | 11.981 |
9º | Nissan | 4.842 | 4.815 | 5.667 |
10º | CAOA Chery | 4.035 | 4.717 | 2.184 |
11º | Peugeot | 2.475 | 2.463 | 1.301 |
12º | Mitsubishi | 1.959 | 1.718 | 2.013 |
13º | Citroën | 1.861 | 2.083 | 1.020 |
14º | Ford | 1.617 | 2.542 | 12.457 |
15º | BMW | 1.414 | 1.466 | 1.359 |
16º | Volvo | 728 | 814 | 788 |
17º | Audi | 621 | 616 | 767 |
18º | Kia | 496 | 515 | 655 |
19º | Land Rover | 383 | 344 | 328 |
20º | Mercedes-Benz | 378 | 614 | 874 |
21º | Iveco | 267 | 320 | 450 |
22º | Porsche | 255 | 325 | 241 |
23º | Mini | 181 | 143 | 119 |
24º | RAM | 180 | 415 | 22 |
25º | Suzuki | 156 | 154 | 280 |
26º | Troller | 138 | 159 | 198 |
27º | Effa | 102 | 119 | 54 |
28º | Lexus | 62 | 48 | 64 |
29º | JAC | 60 | 86 | 30 |
30º | Jaguar | 35 | 44 | 126 |
31º | Subaru | 18 | 47 | 51 |
32º | Foton | 10 | 6 | 14 |
33º | Ferrari | 7 | 4 | |
34º | Lamborghini | 2 | ||
35º | SsangYong | 1 | ||
36º | Lifan | 1 | 4 | |
37º | Aston Martin | 1 |
Artigos recentes