Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | setembro/2020 | agosto/2020 | setembro/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 39.089 | 31.364 | 30.027 |
2º | Volkswagen | 33.978 | 33.766 | 35.696 |
3º | Chevrolet | 31.771 | 28.785 | 40.824 |
4º | Hyundai | 16.725 | 16.025 | 16.364 |
5º | Toyota | 13.355 | 11.552 | 15.766 |
6º | Ford | 12.457 | 10.227 | 17.999 |
7º | Renault | 11.981 | 7.032 | 22.941 |
8º | Jeep | 11.817 | 10.465 | 10.660 |
9º | Honda | 8.696 | 7.322 | 10.647 |
10º | Nissan | 5.667 | 4.768 | 8.444 |
11º | CAOA Chery | 2.184 | 1.632 | 1.849 |
12º | Mitsubishi | 2.013 | 1.690 | 1.679 |
13º | BMW | 1.359 | 1.261 | 1.283 |
14º | Peugeot | 1.301 | 1.153 | 1.588 |
15º | Citroën | 1.020 | 1.155 | 2.069 |
16º | Mercedes-Benz | 874 | 873 | 1.219 |
17º | Volvo | 788 | 644 | 595 |
18º | Audi | 767 | 624 | 829 |
19º | Kia | 655 | 641 | 660 |
20º | Iveco | 450 | 443 | 231 |
21º | Land Rover | 328 | 482 | 486 |
22º | Suzuki | 280 | 270 | 241 |
23º | Porsche | 241 | 249 | 189 |
24º | Troller | 198 | 92 | 71 |
25º | Jaguar | 126 | 113 | 140 |
26º | Mini | 119 | 108 | 137 |
27º | Lexus | 64 | 102 | 119 |
28º | Effa | 54 | 55 | 12 |
29º | Subaru | 51 | 37 | 44 |
30º | JAC | 30 | 55 | 202 |
31º | RAM | 22 | 40 | |
32º | Foton | 14 | 11 | 12 |
33º | Dodge | 6 | 10 | 11 |
34º | BYD | 4 | 1 | |
35º | Ferrari | 4 | 5 | 2 |
36º | Lifan | 4 | 1 | 6 |
37º | Maserati | 3 | 2 | 1 |
Artigos recentes