Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | setembro/2019 | agosto/2019 | setembro/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 40.824 | 42.361 | 36.381 |
2º | Volkswagen | 35.696 | 39.224 | 31.471 |
3º | Fiat | 30.027 | 31.331 | 27.695 |
4º | Renault | 22.941 | 20.065 | 18.877 |
5º | Ford | 17.999 | 19.214 | 18.743 |
6º | Hyundai | 16.364 | 19.526 | 16.686 |
7º | Toyota | 15.766 | 17.330 | 16.614 |
8º | Jeep | 10.660 | 10.060 | 8.417 |
9º | Honda | 10.647 | 9.972 | 9.582 |
10º | Nissan | 8.444 | 7.341 | 7.964 |
11º | Citroën | 2.069 | 2.188 | 1.296 |
12º | CAOA Chery | 1.849 | 1.731 | 1.006 |
13º | Mitsubishi | 1.679 | 1.845 | 1.635 |
14º | Peugeot | 1.588 | 1.898 | 1.797 |
15º | BMW | 1.283 | 1.084 | 935 |
16º | Mercedes-Benz | 1.219 | 882 | 1.106 |
17º | Audi | 829 | 729 | 580 |
18º | Kia | 660 | 823 | 945 |
19º | Volvo | 595 | 674 | 486 |
20º | Land Rover | 486 | 617 | 448 |
21º | Suzuki | 241 | 258 | 410 |
22º | Iveco | 231 | 262 | 217 |
23º | JAC | 202 | 191 | 240 |
24º | Porsche | 189 | 120 | 132 |
25º | Jaguar | 140 | 155 | 211 |
26º | Mini | 137 | 137 | 148 |
27º | Lexus | 119 | 124 | 69 |
28º | Troller | 71 | 151 | 119 |
29º | Subaru | 44 | 44 | 45 |
30º | Effa | 12 | 11 | 4 |
31º | Foton | 12 | 20 | 1 |
32º | Dodge | 11 | 122 | 24 |
33º | Lifan | 6 | 5 | 127 |
34º | Lamborghini | 3 | 1 | 1 |
35º | Bentley | 2 | ||
36º | Ferrari | 2 | 2 | |
37º | Maserati | 1 | 3 | 1 |
Artigos recentes