Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2019

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2019

Pos. Marca setembro/2019 agosto/2019 setembro/2018
chevrolet Chevrolet 40.824 42.361 36.381
volkswagen Volkswagen 35.696 39.224 31.471
fiat Fiat 30.027 31.331 27.695
renault Renault 22.941 20.065 18.877
ford Ford 17.999 19.214 18.743
hyundai Hyundai 16.364 19.526 16.686
toyota Toyota 15.766 17.330 16.614
jeep Jeep 10.660 10.060 8.417
honda Honda 10.647 9.972 9.582
10º nissan Nissan 8.444 7.341 7.964
11º citroen Citroën 2.069 2.188 1.296
12º caoa-chery CAOA Chery 1.849 1.731 1.006
13º mitsubishi Mitsubishi 1.679 1.845 1.635
14º peugeot Peugeot 1.588 1.898 1.797
15º bmw BMW 1.283 1.084 935
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.219 882 1.106
17º audi Audi 829 729 580
18º kia Kia 660 823 945
19º volvo Volvo 595 674 486
20º land-rover Land Rover 486 617 448
21º suzuki Suzuki 241 258 410
22º iveco Iveco 231 262 217
23º jac JAC 202 191 240
24º porsche Porsche 189 120 132
25º jaguar Jaguar 140 155 211
26º mini Mini 137 137 148
27º lexus Lexus 119 124 69
28º troller Troller 71 151 119
29º subaru Subaru 44 44 45
30º effa Effa 12 11 4
31º foton Foton 12 20 1
32º dodge Dodge 11 122 24
33º lifan Lifan 6 5 127
34º lamborghini Lamborghini 3 1 1
35º bentley Bentley 2
36º ferrari Ferrari 2 2
37º maserati Maserati 1 3 1
Artigos recentes