Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | setembro/2018 | agosto/2018 | setembro/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 36.381 | 41.578 | 35.222 |
2º | Volkswagen | 31.471 | 33.993 | 23.251 |
3º | Fiat | 27.695 | 34.423 | 25.210 |
4º | Renault | 18.877 | 20.938 | 20.485 |
5º | Ford | 18.743 | 20.979 | 18.773 |
6º | Hyundai | 16.686 | 20.699 | 16.911 |
7º | Toyota | 16.614 | 19.718 | 15.184 |
8º | Honda | 9.582 | 12.107 | 9.672 |
9º | Jeep | 8.417 | 10.294 | 7.198 |
10º | Nissan | 7.964 | 9.402 | 7.707 |
11º | Peugeot | 1.797 | 2.444 | 2.415 |
12º | Mitsubishi | 1.635 | 2.035 | 2.220 |
13º | Citroën | 1.296 | 1.514 | 1.647 |
14º | Mercedes-Benz | 1.106 | 1.319 | 2.203 |
15º | CAOA Chery | 1.006 | 1.052 | 525 |
16º | Kia | 945 | 1.064 | 652 |
17º | BMW | 935 | 775 | 808 |
18º | Audi | 580 | 643 | 833 |
19º | Volvo | 486 | 776 | 305 |
20º | Land Rover | 448 | 542 | 478 |
21º | Suzuki | 410 | 475 | 345 |
22º | JAC | 240 | 363 | 308 |
23º | Iveco | 217 | 215 | 171 |
24º | Jaguar | 211 | 265 | 79 |
25º | Mini | 148 | 191 | 130 |
26º | Porsche | 132 | 121 | 109 |
27º | Lifan | 127 | 193 | 302 |
28º | Troller | 119 | 137 | 138 |
29º | RAM | 79 | 87 | |
30º | Lexus | 69 | 45 | 49 |
31º | Subaru | 45 | 59 | 63 |
32º | Dodge | 24 | 21 | 42 |
33º | SsangYong | 7 | 16 | |
34º | Effa | 4 | 8 | 1 |
35º | Ferrari | 2 | 3 | |
36º | Foton | 1 | 3 | 4 |
37º | Tesla | 1 | 1 | |
38º | McLaren | 1 | 1 | |
39º | Lamborghini | 1 | 4 | |
40º | Maserati | 1 | 2 |
Artigos recentes