Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | setembro/2017 | agosto/2017 | setembro/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 35.222 | 38.284 | 28.256 |
2º | Fiat | 25.210 | 29.301 | 21.972 |
3º | Volkswagen | 23.251 | 26.243 | 11.785 |
4º | Renault | 20.485 | 16.364 | 12.135 |
5º | Ford | 18.773 | 18.546 | 16.004 |
6º | Hyundai | 16.911 | 20.045 | 16.998 |
7º | Toyota | 15.184 | 18.441 | 14.388 |
8º | Honda | 9.672 | 11.893 | 10.033 |
9º | Nissan | 7.707 | 6.944 | 6.340 |
10º | Jeep | 7.198 | 8.800 | 4.598 |
11º | Peugeot | 2.415 | 2.729 | 1.890 |
12º | Mitsubishi | 2.220 | 2.490 | 2.158 |
13º | Mercedes-Benz | 2.203 | 1.527 | 1.255 |
14º | Citroën | 1.647 | 1.888 | 1.885 |
15º | Audi | 833 | 928 | 942 |
16º | BMW | 808 | 1.032 | 1.032 |
17º | Kia | 652 | 847 | 728 |
18º | CAOA Chery | 525 | 475 | 225 |
19º | Land Rover | 478 | 560 | 528 |
20º | Suzuki | 345 | 475 | 302 |
21º | JAC | 308 | 258 | 148 |
22º | Volvo | 305 | 352 | 310 |
23º | Lifan | 302 | 381 | 246 |
24º | Iveco | 171 | 206 | 184 |
25º | Troller | 138 | 147 | 90 |
26º | Mini | 130 | 157 | 119 |
27º | Porsche | 109 | 102 | 93 |
28º | Jaguar | 79 | 112 | 77 |
29º | Subaru | 63 | 83 | 104 |
30º | Lexus | 49 | 56 | 33 |
31º | Dodge | 42 | 56 | 5 |
32º | Foton | 4 | 4 | |
33º | Bentley | 2 | ||
34º | Geely | 2 | 20 | |
35º | Effa | 1 | 1 | 5 |
36º | Shineray | 1 | 3 | 3 |
37º | Hafei | 1 | 1 | |
38º | Agrale | 1 | 4 |
Artigos recentes