Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | setembro/2016 | agosto/2016 | setembro/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 28.256 | 30.725 | 27.194 |
2º | Fiat | 21.972 | 29.568 | 31.899 |
3º | Hyundai | 16.998 | 16.974 | 15.859 |
4º | Ford | 16.004 | 17.448 | 19.505 |
5º | Toyota | 14.388 | 17.204 | 14.404 |
6º | Renault | 12.135 | 14.014 | 14.137 |
7º | Volkswagen | 11.785 | 18.658 | 26.812 |
8º | Honda | 10.033 | 9.145 | 13.807 |
9º | Nissan | 6.340 | 6.288 | 5.618 |
10º | Jeep | 4.598 | 4.523 | 5.848 |
11º | Mitsubishi | 2.158 | 2.380 | 3.227 |
12º | Peugeot | 1.890 | 2.219 | 2.247 |
13º | Citroën | 1.885 | 1.989 | 2.331 |
14º | Mercedes-Benz | 1.255 | 1.238 | 2.229 |
15º | BMW | 1.032 | 1.210 | 1.108 |
16º | Audi | 942 | 997 | 1.412 |
17º | Kia | 728 | 854 | 1.085 |
18º | Land Rover | 528 | 540 | 845 |
19º | Volvo | 310 | 309 | 355 |
20º | Suzuki | 302 | 294 | 434 |
21º | Lifan | 246 | 220 | 397 |
22º | CAOA Chery | 225 | 238 | 496 |
23º | Iveco | 184 | 183 | 185 |
24º | JAC | 148 | 219 | 319 |
25º | Mini | 119 | 98 | 129 |
26º | Subaru | 104 | 121 | 111 |
27º | Porsche | 93 | 124 | 83 |
28º | Troller | 90 | 104 | 166 |
29º | Jaguar | 77 | 54 | 80 |
30º | Lexus | 33 | 37 | 30 |
31º | Geely | 20 | 23 | 39 |
32º | Chrysler | 8 | 10 | 6 |
33º | Effa | 5 | 3 | 3 |
34º | Dodge | 5 | 16 | 107 |
35º | Agrale | 4 | 1 | |
36º | Rely | 3 | 6 | 18 |
37º | Shineray | 3 | 9 | 29 |
38º | Ferrari | 3 | 3 | 1 |
39º | Jinbei | 2 | 4 | 4 |
40º | BYD | 2 | 3 | 1 |
Artigos recentes