Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2016

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2016
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2016

Pos. Marca setembro/2016 agosto/2016 setembro/2015
chevrolet Chevrolet 28.256 30.725 27.194
fiat Fiat 21.972 29.568 31.899
hyundai Hyundai 16.998 16.974 15.859
ford Ford 16.004 17.448 19.505
toyota Toyota 14.388 17.204 14.404
renault Renault 12.135 14.014 14.137
volkswagen Volkswagen 11.785 18.658 26.812
honda Honda 10.033 9.145 13.807
nissan Nissan 6.340 6.288 5.618
10º jeep Jeep 4.598 4.523 5.848
11º mitsubishi Mitsubishi 2.158 2.380 3.227
12º peugeot Peugeot 1.890 2.219 2.247
13º citroen Citroën 1.885 1.989 2.331
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.255 1.238 2.229
15º bmw BMW 1.032 1.210 1.108
16º audi Audi 942 997 1.412
17º kia Kia 728 854 1.085
18º land-rover Land Rover 528 540 845
19º volvo Volvo 310 309 355
20º suzuki Suzuki 302 294 434
21º lifan Lifan 246 220 397
22º caoa-chery CAOA Chery 225 238 496
23º iveco Iveco 184 183 185
24º jac JAC 148 219 319
25º mini Mini 119 98 129
26º subaru Subaru 104 121 111
27º porsche Porsche 93 124 83
28º troller Troller 90 104 166
29º jaguar Jaguar 77 54 80
30º lexus Lexus 33 37 30
31º geely Geely 20 23 39
32º chrysler Chrysler 8 10 6
33º effa Effa 5 3 3
34º dodge Dodge 5 16 107
35º agrale Agrale 4 1
36º rely Rely 3 6 18
37º shineray Shineray 3 9 29
38º ferrari Ferrari 3 3 1
39º jinbei Jinbei 2 4 4
40º byd BYD 2 3 1
Artigos recentes