Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2015

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2015
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2015

Pos. Marca setembro/2015 agosto/2015 setembro/2014
fiat Fiat 31.899 36.043 59.218
chevrolet Chevrolet 27.194 26.898 49.768
volkswagen Volkswagen 26.812 28.350 46.665
ford Ford 19.505 20.746 25.085
hyundai Hyundai 15.859 16.659 20.249
toyota Toyota 14.404 14.876 17.458
renault Renault 14.137 15.178 20.889
honda Honda 13.807 13.221 12.089
jeep Jeep 5.848 4.786 370
10º nissan Nissan 5.618 5.102 6.659
11º mitsubishi Mitsubishi 3.227 3.274 5.844
12º citroen Citroën 2.331 2.538 3.969
13º peugeot Peugeot 2.247 2.385 3.208
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 2.229 1.839 1.233
15º audi Audi 1.412 1.922 1.060
16º bmw BMW 1.108 1.189 1.302
17º kia Kia 1.085 1.211 2.005
18º land-rover Land Rover 845 733 830
19º caoa-chery CAOA Chery 496 422 876
20º suzuki Suzuki 434 397 437
21º lifan Lifan 397 379 454
22º volvo Volvo 355 241 268
23º jac JAC 319 359 660
24º iveco Iveco 185 234 303
25º troller Troller 166 175 178
26º mini Mini 129 167 228
27º subaru Subaru 111 162 87
28º dodge Dodge 107 131 335
29º porsche Porsche 83 31 75
30º jaguar Jaguar 80 33 40
31º geely Geely 39 53 14
32º lexus Lexus 30 37 25
33º shineray Shineray 29 27 80
34º smart Smart 25 35 44
35º rely Rely 18 16 51
36º ssangyong SsangYong 9 6 46
37º chrysler Chrysler 6 9 19
38º jinbei Jinbei 4 10 32
39º effa Effa 3 4 26
40º hafei Hafei 3 7 21
41º mahindra Mahindra 2 9 43
42º ferrari Ferrari 1 2 3
43º changan Changan 1 2
44º byd BYD 1
45º maserati Maserati 1 1
46º ram RAM 1 1
Artigos recentes