Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | setembro/2015 | agosto/2015 | setembro/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 31.899 | 36.043 | 59.218 |
2º | Chevrolet | 27.194 | 26.898 | 49.768 |
3º | Volkswagen | 26.812 | 28.350 | 46.665 |
4º | Ford | 19.505 | 20.746 | 25.085 |
5º | Hyundai | 15.859 | 16.659 | 20.249 |
6º | Toyota | 14.404 | 14.876 | 17.458 |
7º | Renault | 14.137 | 15.178 | 20.889 |
8º | Honda | 13.807 | 13.221 | 12.089 |
9º | Jeep | 5.848 | 4.786 | 370 |
10º | Nissan | 5.618 | 5.102 | 6.659 |
11º | Mitsubishi | 3.227 | 3.274 | 5.844 |
12º | Citroën | 2.331 | 2.538 | 3.969 |
13º | Peugeot | 2.247 | 2.385 | 3.208 |
14º | Mercedes-Benz | 2.229 | 1.839 | 1.233 |
15º | Audi | 1.412 | 1.922 | 1.060 |
16º | BMW | 1.108 | 1.189 | 1.302 |
17º | Kia | 1.085 | 1.211 | 2.005 |
18º | Land Rover | 845 | 733 | 830 |
19º | CAOA Chery | 496 | 422 | 876 |
20º | Suzuki | 434 | 397 | 437 |
21º | Lifan | 397 | 379 | 454 |
22º | Volvo | 355 | 241 | 268 |
23º | JAC | 319 | 359 | 660 |
24º | Iveco | 185 | 234 | 303 |
25º | Troller | 166 | 175 | 178 |
26º | Mini | 129 | 167 | 228 |
27º | Subaru | 111 | 162 | 87 |
28º | Dodge | 107 | 131 | 335 |
29º | Porsche | 83 | 31 | 75 |
30º | Jaguar | 80 | 33 | 40 |
31º | Geely | 39 | 53 | 14 |
32º | Lexus | 30 | 37 | 25 |
33º | Shineray | 29 | 27 | 80 |
34º | Smart | 25 | 35 | 44 |
35º | Rely | 18 | 16 | 51 |
36º | SsangYong | 9 | 6 | 46 |
37º | Chrysler | 6 | 9 | 19 |
38º | Jinbei | 4 | 10 | 32 |
39º | Effa | 3 | 4 | 26 |
40º | Hafei | 3 | 7 | 21 |
41º | Mahindra | 2 | 9 | 43 |
42º | Ferrari | 1 | 2 | 3 |
43º | Changan | 1 | 2 | |
44º | BYD | 1 | ||
45º | Maserati | 1 | 1 | |
46º | RAM | 1 | 1 |
Artigos recentes