Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2014

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2014
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2014

Pos. Marca setembro/2014 agosto/2014 setembro/2013
fiat Fiat 59.218 56.177 63.205
chevrolet Chevrolet 49.768 38.780 50.672
volkswagen Volkswagen 46.665 48.431 55.929
ford Ford 25.085 22.566 28.415
renault Renault 20.889 19.126 20.611
hyundai Hyundai 20.249 18.314 16.751
toyota Toyota 17.458 16.979 14.770
honda Honda 12.089 11.237 9.907
nissan Nissan 6.659 5.966 7.161
10º mitsubishi Mitsubishi 5.844 4.655 4.704
11º citroen Citroën 3.969 3.940 5.278
12º peugeot Peugeot 3.208 2.744 4.796
13º kia Kia 2.005 1.930 2.173
14º bmw BMW 1.302 1.160 1.415
15º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.233 1.117 971
16º audi Audi 1.060 888 651
17º caoa-chery CAOA Chery 876 776 816
18º land-rover Land Rover 830 799 918
19º jac JAC 660 685 1.221
20º lifan Lifan 454 323 207
21º suzuki Suzuki 437 488 459
22º jeep Jeep 370 291 257
23º dodge Dodge 335 303 325
24º iveco Iveco 303 331 434
25º volvo Volvo 268 252 260
26º mini Mini 228 240 217
27º troller Troller 178 67 68
28º subaru Subaru 87 91 44
29º shineray Shineray 80 70 121
30º porsche Porsche 75 88 76
31º rely Rely 51 58 110
32º ssangyong SsangYong 46 45 125
33º smart Smart 44 46 67
34º mahindra Mahindra 43 46 44
35º jaguar Jaguar 40 21 31
36º jinbei Jinbei 32 42 31
37º effa Effa 26 25 14
38º lexus Lexus 25 19 5
39º hafei Hafei 21 7 85
40º chrysler Chrysler 19 25 53
41º geely Geely 14
42º agrale Agrale 5 3 3
43º ferrari Ferrari 3 3 4
44º aston-martin Aston Martin 1
45º rolls-royce Rolls-Royce 1
46º ram RAM 1 2 112
Artigos recentes