Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | setembro/2014 | agosto/2014 | setembro/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 59.218 | 56.177 | 63.205 |
2º | Chevrolet | 49.768 | 38.780 | 50.672 |
3º | Volkswagen | 46.665 | 48.431 | 55.929 |
4º | Ford | 25.085 | 22.566 | 28.415 |
5º | Renault | 20.889 | 19.126 | 20.611 |
6º | Hyundai | 20.249 | 18.314 | 16.751 |
7º | Toyota | 17.458 | 16.979 | 14.770 |
8º | Honda | 12.089 | 11.237 | 9.907 |
9º | Nissan | 6.659 | 5.966 | 7.161 |
10º | Mitsubishi | 5.844 | 4.655 | 4.704 |
11º | Citroën | 3.969 | 3.940 | 5.278 |
12º | Peugeot | 3.208 | 2.744 | 4.796 |
13º | Kia | 2.005 | 1.930 | 2.173 |
14º | BMW | 1.302 | 1.160 | 1.415 |
15º | Mercedes-Benz | 1.233 | 1.117 | 971 |
16º | Audi | 1.060 | 888 | 651 |
17º | CAOA Chery | 876 | 776 | 816 |
18º | Land Rover | 830 | 799 | 918 |
19º | JAC | 660 | 685 | 1.221 |
20º | Lifan | 454 | 323 | 207 |
21º | Suzuki | 437 | 488 | 459 |
22º | Jeep | 370 | 291 | 257 |
23º | Dodge | 335 | 303 | 325 |
24º | Iveco | 303 | 331 | 434 |
25º | Volvo | 268 | 252 | 260 |
26º | Mini | 228 | 240 | 217 |
27º | Troller | 178 | 67 | 68 |
28º | Subaru | 87 | 91 | 44 |
29º | Shineray | 80 | 70 | 121 |
30º | Porsche | 75 | 88 | 76 |
31º | Rely | 51 | 58 | 110 |
32º | SsangYong | 46 | 45 | 125 |
33º | Smart | 44 | 46 | 67 |
34º | Mahindra | 43 | 46 | 44 |
35º | Jaguar | 40 | 21 | 31 |
36º | Jinbei | 32 | 42 | 31 |
37º | Effa | 26 | 25 | 14 |
38º | Lexus | 25 | 19 | 5 |
39º | Hafei | 21 | 7 | 85 |
40º | Chrysler | 19 | 25 | 53 |
41º | Geely | 14 | ||
42º | Agrale | 5 | 3 | 3 |
43º | Ferrari | 3 | 3 | 4 |
44º | Aston Martin | 1 | ||
45º | Rolls-Royce | 1 | ||
46º | RAM | 1 | 2 | 112 |
Artigos recentes