Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2012
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2012
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2012
Pos. | Marca | setembro/2012 | agosto/2012 | setembro/2011 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 67.519 | 98.206 | 60.471 |
2º | Volkswagen | 61.774 | 88.749 | 58.857 |
3º | Chevrolet | 47.779 | 75.855 | 53.656 |
4º | Ford | 23.355 | 31.052 | 25.439 |
5º | Renault | 18.840 | 27.896 | 17.940 |
6º | Honda | 10.487 | 17.085 | 8.540 |
7º | Toyota | 9.000 | 10.107 | 8.902 |
8º | Hyundai | 7.074 | 8.639 | 9.177 |
9º | Citroën | 6.217 | 8.069 | 7.721 |
10º | Peugeot | 5.259 | 8.495 | 6.714 |
11º | Mitsubishi | 4.674 | 6.765 | 4.999 |
12º | Nissan | 4.521 | 10.040 | 5.938 |
13º | Kia | 2.953 | 4.013 | 9.050 |
14º | JAC | 1.267 | 1.802 | 2.935 |
15º | CAOA Chery | 861 | 1.247 | 2.994 |
16º | BMW | 814 | 996 | 1.368 |
17º | Mercedes-Benz | 799 | 1.075 | 1.560 |
18º | Land Rover | 712 | 683 | 918 |
19º | Suzuki | 526 | 737 | 725 |
20º | Audi | 427 | 603 | 618 |
21º | Iveco | 319 | 369 | 402 |
22º | Hafei | 274 | 372 | 923 |
23º | Jeep | 252 | 288 | 166 |
24º | Volvo | 247 | 288 | 576 |
25º | Changan | 168 | 234 | 216 |
26º | Subaru | 156 | 135 | 215 |
27º | Mini | 144 | 147 | 353 |
28º | Troller | 110 | 22 | 105 |
29º | SsangYong | 99 | 182 | 512 |
30º | RAM | 79 | ||
31º | Effa | 74 | 84 | 578 |
32º | Jinbei | 61 | 102 | 97 |
33º | Dodge | 56 | 82 | 80 |
34º | Chrysler | 52 | 34 | 48 |
35º | Lifan | 43 | 55 | 240 |
36º | Porsche | 38 | 52 | 144 |
37º | Smart | 34 | 59 | 66 |
38º | Mahindra | 19 | 23 | 48 |
39º | Agrale | 11 | 6 | 2 |
40º | Lamborghini | 4 | 1 | 2 |
41º | Maserati | 3 | 1 | 3 |
42º | Aston Martin | 3 | 2 | |
43º | Ferrari | 2 | 3 | 4 |
44º | Bentley | 1 | 1 | 4 |
45º | Jaguar | 1 | 7 | 14 |
Artigos recentes