Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | setembro/2011 | agosto/2011 | setembro/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 60.471 | 67.317 | 66.806 |
2º | Volkswagen | 58.857 | 64.750 | 59.645 |
3º | Chevrolet | 53.656 | 55.890 | 58.939 |
4º | Ford | 25.439 | 26.678 | 27.100 |
5º | Renault | 17.940 | 17.578 | 15.724 |
6º | Hyundai | 9.177 | 10.141 | 9.169 |
7º | Kia | 9.050 | 6.809 | 6.541 |
8º | Toyota | 8.902 | 7.386 | 8.127 |
9º | Honda | 8.540 | 7.765 | 9.580 |
10º | Citroën | 7.721 | 7.742 | 7.361 |
11º | Peugeot | 6.714 | 7.801 | 7.734 |
12º | Nissan | 5.938 | 5.365 | 3.242 |
13º | Mitsubishi | 4.999 | 4.950 | 4.000 |
14º | CAOA Chery | 2.994 | 3.282 | 886 |
15º | JAC | 2.935 | 3.192 | |
16º | Mercedes-Benz | 1.560 | 1.414 | 1.225 |
17º | BMW | 1.368 | 731 | 777 |
18º | Hafei | 923 | 903 | 476 |
19º | Land Rover | 918 | 812 | 591 |
20º | Suzuki | 725 | 650 | 478 |
21º | Audi | 618 | 536 | 398 |
22º | Effa | 578 | 921 | 428 |
23º | Volvo | 576 | 484 | 62 |
24º | SsangYong | 512 | 460 | 379 |
25º | Iveco | 402 | 476 | 313 |
26º | Mini | 353 | 280 | 148 |
27º | Lifan | 240 | 202 | 89 |
28º | Changan | 216 | 254 | 94 |
29º | Subaru | 215 | 185 | 199 |
30º | Jeep | 166 | 152 | 37 |
31º | Porsche | 144 | 77 | 104 |
32º | Troller | 105 | 99 | 78 |
33º | Jinbei | 97 | 87 | 5 |
34º | Dodge | 80 | 129 | 275 |
35º | Smart | 66 | 67 | 114 |
36º | Mahindra | 48 | 56 | 21 |
37º | Chrysler | 48 | 48 | 55 |
38º | Jaguar | 14 | 9 | 10 |
39º | Ferrari | 4 | 4 | 8 |
40º | Bentley | 4 | 3 | |
41º | Maserati | 3 | 3 | 2 |
42º | Lamborghini | 2 | 1 | 1 |
43º | Agrale | 2 | 9 | 9 |
44º | Aston Martin | 2 | 2 | 5 |
Artigos recentes