Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | setembro/2010 | agosto/2010 | setembro/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 66.806 | 69.709 | 69.933 |
2º | Volkswagen | 59.645 | 61.874 | 65.390 |
3º | Chevrolet | 58.939 | 55.493 | 61.856 |
4º | Ford | 27.100 | 29.386 | 29.050 |
5º | Renault | 15.724 | 16.687 | 11.876 |
6º | Honda | 9.580 | 10.425 | 13.910 |
7º | Hyundai | 9.169 | 8.963 | 7.626 |
8º | Toyota | 8.127 | 8.046 | 8.703 |
9º | Peugeot | 7.734 | 9.265 | 8.707 |
10º | Citroën | 7.361 | 7.439 | 7.167 |
11º | Kia | 6.541 | 5.449 | 2.769 |
12º | Mitsubishi | 4.000 | 4.068 | 3.176 |
13º | Nissan | 3.242 | 2.978 | 2.355 |
14º | Mercedes-Benz | 1.225 | 1.131 | 835 |
15º | CAOA Chery | 886 | 695 | 25 |
16º | BMW | 777 | 799 | 578 |
17º | Land Rover | 591 | 354 | 330 |
18º | Suzuki | 478 | 414 | 344 |
19º | Hafei | 476 | 523 | 126 |
20º | Effa | 428 | 420 | 60 |
21º | Audi | 398 | 260 | 173 |
22º | SsangYong | 379 | 365 | 101 |
23º | Iveco | 313 | 333 | 153 |
24º | Dodge | 275 | 205 | 103 |
25º | Subaru | 199 | 260 | 233 |
26º | Mini | 148 | 138 | 101 |
27º | Smart | 114 | 105 | 105 |
28º | Porsche | 104 | 112 | 63 |
29º | Changan | 94 | 122 | 9 |
30º | Lifan | 89 | 30 | |
31º | Troller | 78 | 99 | 131 |
32º | Volvo | 62 | 61 | 141 |
33º | Chrysler | 55 | 27 | 162 |
34º | Jeep | 37 | 34 | 52 |
35º | Mahindra | 21 | 54 | 64 |
36º | Jaguar | 10 | 12 | 5 |
37º | Agrale | 9 | 3 | 3 |
38º | Ferrari | 8 | 3 | |
39º | Aston Martin | 5 | 2 | |
40º | Jinbei | 5 | 9 | |
41º | Maserati | 2 | 2 | |
42º | Lamborghini | 1 | 4 |
Artigos recentes