Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2009

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2009
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2009

Pos. Marca setembro/2009 agosto/2009 setembro/2008
fiat Fiat 69.933 61.850 60.610
volkswagen Volkswagen 65.390 58.261 55.262
chevrolet Chevrolet 61.856 50.418 54.755
ford Ford 29.050 22.616 23.599
honda Honda 13.910 10.699 11.008
renault Renault 11.876 10.027 12.488
peugeot Peugeot 8.707 5.574 7.303
toyota Toyota 8.703 6.464 7.484
hyundai Hyundai 7.626 6.202 4.393
10º citroen Citroën 7.167 5.346 6.303
11º mitsubishi Mitsubishi 3.176 2.524 4.175
12º kia Kia 2.769 2.238 2.167
13º nissan Nissan 2.355 1.588 1.311
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 835 685 731
15º bmw BMW 578 453 284
16º suzuki Suzuki 344 287 6
17º land-rover Land Rover 330 294 421
18º subaru Subaru 233 197 120
19º audi Audi 173 184 108
20º chrysler Chrysler 162 130 295
21º iveco Iveco 153 217 125
22º volvo Volvo 141 145 72
23º troller Troller 131 103 92
24º hafei Hafei 126 115
25º smart Smart 105 99
26º dodge Dodge 103 100 338
27º ssangyong SsangYong 101 79 155
28º mini Mini 101 120
29º mahindra Mahindra 64 51 21
30º porsche Porsche 63 70 106
31º effa Effa 60 65 62
32º jeep Jeep 52 63 71
33º caoa-chery CAOA Chery 25
34º changan Changan 9 13 51
35º jinbei Jinbei 9 13
36º jaguar Jaguar 5 9 7
37º agrale Agrale 3 5 4
Artigos recentes