Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2009
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2009
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2009
Pos. | Marca | setembro/2009 | agosto/2009 | setembro/2008 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 69.933 | 61.850 | 60.610 |
2º | Volkswagen | 65.390 | 58.261 | 55.262 |
3º | Chevrolet | 61.856 | 50.418 | 54.755 |
4º | Ford | 29.050 | 22.616 | 23.599 |
5º | Honda | 13.910 | 10.699 | 11.008 |
6º | Renault | 11.876 | 10.027 | 12.488 |
7º | Peugeot | 8.707 | 5.574 | 7.303 |
8º | Toyota | 8.703 | 6.464 | 7.484 |
9º | Hyundai | 7.626 | 6.202 | 4.393 |
10º | Citroën | 7.167 | 5.346 | 6.303 |
11º | Mitsubishi | 3.176 | 2.524 | 4.175 |
12º | Kia | 2.769 | 2.238 | 2.167 |
13º | Nissan | 2.355 | 1.588 | 1.311 |
14º | Mercedes-Benz | 835 | 685 | 731 |
15º | BMW | 578 | 453 | 284 |
16º | Suzuki | 344 | 287 | 6 |
17º | Land Rover | 330 | 294 | 421 |
18º | Subaru | 233 | 197 | 120 |
19º | Audi | 173 | 184 | 108 |
20º | Chrysler | 162 | 130 | 295 |
21º | Iveco | 153 | 217 | 125 |
22º | Volvo | 141 | 145 | 72 |
23º | Troller | 131 | 103 | 92 |
24º | Hafei | 126 | 115 | |
25º | Smart | 105 | 99 | |
26º | Dodge | 103 | 100 | 338 |
27º | SsangYong | 101 | 79 | 155 |
28º | Mini | 101 | 120 | |
29º | Mahindra | 64 | 51 | 21 |
30º | Porsche | 63 | 70 | 106 |
31º | Effa | 60 | 65 | 62 |
32º | Jeep | 52 | 63 | 71 |
33º | CAOA Chery | 25 | ||
34º | Changan | 9 | 13 | 51 |
35º | Jinbei | 9 | 13 | |
36º | Jaguar | 5 | 9 | 7 |
37º | Agrale | 3 | 5 | 4 |
Artigos recentes