Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2008
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2008
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2008
Pos. | Marca | setembro/2008 | agosto/2008 | setembro/2007 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 60.610 | 55.780 | |
2º | Volkswagen | 55.262 | 52.443 | |
3º | Chevrolet | 54.755 | 47.974 | |
4º | Ford | 23.599 | 22.392 | |
5º | Renault | 12.488 | 10.357 | |
6º | Honda | 11.008 | 7.940 | |
7º | Toyota | 7.484 | 7.148 | |
8º | Peugeot | 7.303 | 6.488 | |
9º | Citroën | 6.303 | 5.627 | |
10º | Hyundai | 4.393 | 4.564 | |
11º | Mitsubishi | 4.175 | 3.780 | |
12º | Kia | 2.167 | 2.407 | |
13º | Nissan | 1.311 | 1.183 | |
14º | Mercedes-Benz | 731 | 616 | |
15º | Land Rover | 421 | 415 | |
16º | Dodge | 338 | 249 | |
17º | Chrysler | 295 | 289 | |
18º | BMW | 284 | 218 | |
19º | SsangYong | 155 | 153 | |
20º | Iveco | 125 | 142 | |
21º | Subaru | 120 | 100 | |
22º | Audi | 108 | 113 | |
23º | Porsche | 106 | 51 | |
24º | Troller | 92 | 80 | |
25º | Volvo | 72 | 99 | |
26º | Jeep | 71 | 70 | |
27º | Effa | 62 | 46 | |
28º | Changan | 51 | 53 | |
29º | Mahindra | 21 | 27 | |
30º | Jaguar | 7 | 11 | |
31º | Suzuki | 6 | ||
32º | Ferrari | 5 | 5 | |
33º | Agrale | 4 | 9 | |
34º | Lexus | 2 | 4 | |
35º | Maserati | 1 | 3 |
Artigos recentes