Marcas mais vendidas do Brasil em setembro de 2008

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em setembro de 2008
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2008

Pos. Marca setembro/2008 agosto/2008 setembro/2007
fiat Fiat 60.610 55.780
volkswagen Volkswagen 55.262 52.443
chevrolet Chevrolet 54.755 47.974
ford Ford 23.599 22.392
renault Renault 12.488 10.357
honda Honda 11.008 7.940
toyota Toyota 7.484 7.148
peugeot Peugeot 7.303 6.488
citroen Citroën 6.303 5.627
10º hyundai Hyundai 4.393 4.564
11º mitsubishi Mitsubishi 4.175 3.780
12º kia Kia 2.167 2.407
13º nissan Nissan 1.311 1.183
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 731 616
15º land-rover Land Rover 421 415
16º dodge Dodge 338 249
17º chrysler Chrysler 295 289
18º bmw BMW 284 218
19º ssangyong SsangYong 155 153
20º iveco Iveco 125 142
21º subaru Subaru 120 100
22º audi Audi 108 113
23º porsche Porsche 106 51
24º troller Troller 92 80
25º volvo Volvo 72 99
26º jeep Jeep 71 70
27º effa Effa 62 46
28º changan Changan 51 53
29º mahindra Mahindra 21 27
30º jaguar Jaguar 7 11
31º suzuki Suzuki 6
32º ferrari Ferrari 5 5
33º agrale Agrale 4 9
34º lexus Lexus 2 4
35º maserati Maserati 1 3
Artigos recentes