Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | agosto/2024 | julho/2024 | agosto/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 49.433 | 50.469 | 45.476 |
2º | Volkswagen | 37.071 | 37.036 | 28.937 |
3º | Chevrolet | 27.983 | 26.048 | 29.606 |
4º | Toyota | 18.862 | 19.869 | 18.057 |
5º | Hyundai | 16.945 | 17.795 | 15.712 |
6º | Jeep | 11.209 | 12.208 | 12.333 |
7º | Renault | 10.871 | 10.543 | 9.881 |
8º | Honda | 8.471 | 8.422 | 7.429 |
9º | Nissan | 7.568 | 8.675 | 6.292 |
10º | BYD | 6.707 | 6.081 | 1.455 |
11º | CAOA Chery | 5.338 | 5.347 | 3.151 |
12º | Ford | 4.528 | 4.246 | 2.489 |
13º | Citroën | 3.107 | 3.201 | 2.750 |
14º | GWM | 2.494 | 3.184 | 1.452 |
15º | RAM | 2.464 | 2.755 | 987 |
16º | Peugeot | 2.459 | 2.632 | 3.930 |
17º | Mitsubishi | 1.869 | 2.248 | 1.577 |
18º | BMW | 1.096 | 1.422 | 1.474 |
19º | Volvo | 849 | 830 | 647 |
20º | Mercedes-Benz | 653 | 823 | 518 |
21º | Porsche | 596 | 631 | 451 |
22º | Kia | 540 | 512 | 326 |
23º | Audi | 480 | 489 | 420 |
24º | Land Rover | 340 | 440 | 471 |
25º | Iveco | 245 | 306 | 188 |
26º | Effa | 200 | 152 | 139 |
27º | Suzuki | 152 | 170 | 101 |
28º | Mini | 100 | 149 | 112 |
29º | JAC | 94 | 122 | 51 |
30º | Lexus | 86 | 88 | 107 |
31º | Jaguar | 11 | 20 | 33 |
32º | Aston Martin | 1 | 1 | 2 |
Artigos recentes