Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | agosto/2023 | julho/2023 | agosto/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 45.476 | 44.405 | 44.253 |
2º | Chevrolet | 29.606 | 29.626 | 30.537 |
3º | Volkswagen | 28.937 | 41.680 | 32.318 |
4º | Toyota | 18.057 | 17.250 | 15.392 |
5º | Hyundai | 15.712 | 22.553 | 17.791 |
6º | Jeep | 12.333 | 11.708 | 12.347 |
7º | Renault | 9.881 | 13.970 | 12.933 |
8º | Honda | 7.429 | 6.733 | 4.081 |
9º | Nissan | 6.292 | 6.868 | 5.155 |
10º | Peugeot | 3.930 | 3.840 | 4.335 |
11º | CAOA Chery | 3.151 | 2.743 | 3.148 |
12º | Citroën | 2.750 | 3.330 | 2.392 |
13º | Ford | 2.489 | 1.944 | 1.977 |
14º | Mitsubishi | 1.577 | 1.456 | 1.747 |
15º | BMW | 1.474 | 1.180 | 1.319 |
16º | BYD | 1.455 | 798 | 61 |
17º | Haval | 1.452 | 953 | |
18º | RAM | 987 | 736 | 506 |
19º | Volvo | 647 | 610 | 267 |
20º | Mercedes-Benz | 518 | 393 | 383 |
21º | Land Rover | 471 | 461 | 284 |
22º | Porsche | 451 | 404 | 314 |
23º | Audi | 420 | 481 | 544 |
24º | Kia | 326 | 428 | 524 |
25º | Iveco | 188 | 231 | 229 |
26º | Effa | 139 | 113 | 94 |
27º | Mini | 112 | 143 | 55 |
28º | Lexus | 107 | 86 | 18 |
29º | Suzuki | 101 | 78 | 75 |
30º | JAC | 51 | 56 | 145 |
31º | Jaguar | 33 | 34 | 21 |
32º | Subaru | 3 | 40 | 64 |
33º | Aston Martin | 2 | 1 | 5 |
34º | Foton | 1 | 1 | 10 |
35º | McLaren | 1 | 2 |
Artigos recentes