Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | agosto/2022 | julho/2022 | agosto/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 44.253 | 35.679 | 39.025 |
2º | Volkswagen | 32.318 | 27.594 | 23.702 |
3º | Chevrolet | 30.537 | 27.918 | 8.941 |
4º | Hyundai | 17.791 | 14.309 | 14.493 |
5º | Toyota | 15.392 | 16.733 | 17.417 |
6º | Renault | 12.933 | 11.259 | 8.488 |
7º | Jeep | 12.347 | 10.169 | 13.551 |
8º | Nissan | 5.155 | 6.312 | 4.815 |
9º | Peugeot | 4.335 | 3.495 | 2.463 |
10º | Honda | 4.081 | 3.975 | 8.074 |
11º | CAOA Chery | 3.148 | 2.115 | 4.717 |
12º | Citroën | 2.392 | 1.006 | 2.083 |
13º | Ford | 1.977 | 1.271 | 2.542 |
14º | Mitsubishi | 1.747 | 2.233 | 1.718 |
15º | BMW | 1.319 | 1.249 | 1.466 |
16º | Audi | 544 | 441 | 616 |
17º | Kia | 524 | 533 | 515 |
18º | RAM | 506 | 545 | 415 |
19º | Mercedes-Benz | 383 | 470 | 614 |
20º | Porsche | 314 | 286 | 325 |
21º | Land Rover | 284 | 260 | 344 |
22º | Volvo | 267 | 251 | 814 |
23º | Iveco | 229 | 248 | 320 |
24º | JAC | 145 | 145 | 86 |
25º | Effa | 94 | 98 | 119 |
26º | Suzuki | 75 | 86 | 154 |
27º | Subaru | 64 | 59 | 47 |
28º | BYD | 61 | 39 | |
29º | Mini | 55 | 38 | 143 |
30º | Jaguar | 21 | 10 | 44 |
31º | Lexus | 18 | 15 | 48 |
32º | Foton | 10 | 13 | 6 |
33º | Aston Martin | 5 | 1 | |
34º | Agrale | 2 | 1 | 1 |
Artigos recentes