Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | agosto/2021 | julho/2021 | agosto/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 39.025 | 43.684 | 31.364 |
2º | Volkswagen | 23.702 | 18.009 | 33.766 |
3º | Toyota | 17.417 | 18.592 | 11.552 |
4º | Hyundai | 14.493 | 15.135 | 16.025 |
5º | Jeep | 13.551 | 13.547 | 10.465 |
6º | Chevrolet | 8.941 | 9.382 | 28.785 |
7º | Renault | 8.488 | 12.349 | 7.032 |
8º | Honda | 8.074 | 6.011 | 7.322 |
9º | Nissan | 4.815 | 5.570 | 4.768 |
10º | CAOA Chery | 4.717 | 3.762 | 1.632 |
11º | Ford | 2.542 | 2.458 | 10.227 |
12º | Peugeot | 2.463 | 3.074 | 1.153 |
13º | Citroën | 2.083 | 2.530 | 1.155 |
14º | Mitsubishi | 1.718 | 1.779 | 1.690 |
15º | BMW | 1.466 | 1.436 | 1.261 |
16º | Volvo | 814 | 632 | 644 |
17º | Audi | 616 | 658 | 624 |
18º | Mercedes-Benz | 614 | 853 | 873 |
19º | Kia | 515 | 556 | 641 |
20º | RAM | 415 | 628 | 40 |
21º | Land Rover | 344 | 294 | 482 |
22º | Porsche | 325 | 272 | 249 |
23º | Iveco | 320 | 310 | 443 |
24º | Troller | 159 | 134 | 92 |
25º | Suzuki | 154 | 167 | 270 |
26º | Mini | 143 | 143 | 108 |
27º | Effa | 119 | 82 | 55 |
28º | JAC | 86 | 99 | 55 |
29º | Lexus | 48 | 45 | 102 |
30º | Subaru | 47 | 6 | 37 |
31º | Jaguar | 44 | 30 | 113 |
32º | Foton | 6 | 5 | 11 |
33º | McLaren | 2 | 2 | |
34º | Agrale | 1 | 1 |
Artigos recentes