Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | agosto/2020 | julho/2020 | agosto/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Volkswagen | 33.766 | 31.479 | 39.224 |
2º | Fiat | 31.364 | 24.802 | 31.331 |
3º | Chevrolet | 28.785 | 28.029 | 42.361 |
4º | Hyundai | 16.025 | 15.090 | 19.526 |
5º | Toyota | 11.552 | 10.089 | 17.330 |
6º | Jeep | 10.465 | 9.569 | 10.060 |
7º | Ford | 10.227 | 10.373 | 19.214 |
8º | Honda | 7.322 | 5.807 | 9.972 |
9º | Renault | 7.032 | 11.283 | 20.065 |
10º | Nissan | 4.768 | 4.078 | 7.341 |
11º | Mitsubishi | 1.690 | 1.954 | 1.845 |
12º | CAOA Chery | 1.632 | 1.455 | 1.731 |
13º | BMW | 1.261 | 1.381 | 1.084 |
14º | Citroën | 1.155 | 1.299 | 2.188 |
15º | Peugeot | 1.153 | 1.165 | 1.898 |
16º | Mercedes-Benz | 873 | 1.122 | 882 |
17º | Volvo | 644 | 691 | 674 |
18º | Kia | 641 | 580 | 823 |
19º | Audi | 624 | 557 | 729 |
20º | Land Rover | 482 | 634 | 617 |
21º | Iveco | 443 | 382 | 262 |
22º | Suzuki | 270 | 278 | 258 |
23º | Porsche | 249 | 218 | 120 |
24º | Jaguar | 113 | 117 | 155 |
25º | Mini | 108 | 130 | 137 |
26º | Lexus | 102 | 42 | 124 |
27º | Troller | 92 | 74 | 151 |
28º | Effa | 55 | 16 | 11 |
29º | JAC | 55 | 65 | 191 |
30º | RAM | 40 | 105 | 1 |
31º | Subaru | 37 | 35 | 44 |
32º | Foton | 11 | 15 | 20 |
33º | Dodge | 10 | 20 | 122 |
34º | Ferrari | 5 | 3 | |
35º | Maserati | 2 | 1 | 3 |
36º | Lamborghini | 1 | 2 | 1 |
37º | BYD | 1 | ||
38º | SsangYong | 1 | 3 | |
39º | Lifan | 1 | 4 | 5 |
40º | Rolls-Royce | 1 |
Artigos recentes