Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2019

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2019

Pos. Marca agosto/2019 julho/2019 agosto/2018
chevrolet Chevrolet 42.361 40.510 41.578
volkswagen Volkswagen 39.224 36.000 33.993
fiat Fiat 31.331 32.460 34.423
renault Renault 20.065 18.640 20.938
hyundai Hyundai 19.526 19.243 20.699
ford Ford 19.214 18.481 20.979
toyota Toyota 17.330 20.602 19.718
jeep Jeep 10.060 12.006 10.294
honda Honda 9.972 10.974 12.107
10º nissan Nissan 7.341 8.936 9.402
11º citroen Citroën 2.188 2.343 1.514
12º peugeot Peugeot 1.898 2.046 2.444
13º mitsubishi Mitsubishi 1.845 2.130 2.035
14º caoa-chery CAOA Chery 1.731 1.799 1.052
15º bmw BMW 1.084 875 775
16º mercedes-benz Mercedes-Benz 882 783 1.319
17º kia Kia 823 812 1.064
18º audi Audi 729 670 643
19º volvo Volvo 674 634 776
20º land-rover Land Rover 617 485 542
21º iveco Iveco 262 256 215
22º suzuki Suzuki 258 331 475
23º jac JAC 191 167 363
24º jaguar Jaguar 155 162 265
25º troller Troller 151 97 137
26º mini Mini 137 107 191
27º lexus Lexus 124 125 45
28º dodge Dodge 122 21 21
29º porsche Porsche 120 224 121
30º subaru Subaru 44 62 59
31º foton Foton 20 8 3
32º effa Effa 11 11 8
33º lifan Lifan 5 3 193
34º maserati Maserati 3 1 2
35º ram RAM 1 11 87
36º lamborghini Lamborghini 1 2 4
Artigos recentes