Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | agosto/2019 | julho/2019 | agosto/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 42.361 | 40.510 | 41.578 |
2º | Volkswagen | 39.224 | 36.000 | 33.993 |
3º | Fiat | 31.331 | 32.460 | 34.423 |
4º | Renault | 20.065 | 18.640 | 20.938 |
5º | Hyundai | 19.526 | 19.243 | 20.699 |
6º | Ford | 19.214 | 18.481 | 20.979 |
7º | Toyota | 17.330 | 20.602 | 19.718 |
8º | Jeep | 10.060 | 12.006 | 10.294 |
9º | Honda | 9.972 | 10.974 | 12.107 |
10º | Nissan | 7.341 | 8.936 | 9.402 |
11º | Citroën | 2.188 | 2.343 | 1.514 |
12º | Peugeot | 1.898 | 2.046 | 2.444 |
13º | Mitsubishi | 1.845 | 2.130 | 2.035 |
14º | CAOA Chery | 1.731 | 1.799 | 1.052 |
15º | BMW | 1.084 | 875 | 775 |
16º | Mercedes-Benz | 882 | 783 | 1.319 |
17º | Kia | 823 | 812 | 1.064 |
18º | Audi | 729 | 670 | 643 |
19º | Volvo | 674 | 634 | 776 |
20º | Land Rover | 617 | 485 | 542 |
21º | Iveco | 262 | 256 | 215 |
22º | Suzuki | 258 | 331 | 475 |
23º | JAC | 191 | 167 | 363 |
24º | Jaguar | 155 | 162 | 265 |
25º | Troller | 151 | 97 | 137 |
26º | Mini | 137 | 107 | 191 |
27º | Lexus | 124 | 125 | 45 |
28º | Dodge | 122 | 21 | 21 |
29º | Porsche | 120 | 224 | 121 |
30º | Subaru | 44 | 62 | 59 |
31º | Foton | 20 | 8 | 3 |
32º | Effa | 11 | 11 | 8 |
33º | Lifan | 5 | 3 | 193 |
34º | Maserati | 3 | 1 | 2 |
35º | RAM | 1 | 11 | 87 |
36º | Lamborghini | 1 | 2 | 4 |
Artigos recentes