Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | agosto/2018 | julho/2018 | agosto/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 41.578 | 35.079 | 38.284 |
2º | Fiat | 34.423 | 28.235 | 29.301 |
3º | Volkswagen | 33.993 | 31.423 | 26.243 |
4º | Ford | 20.979 | 20.492 | 18.546 |
5º | Renault | 20.938 | 18.578 | 16.364 |
6º | Hyundai | 20.699 | 18.114 | 20.045 |
7º | Toyota | 19.718 | 16.071 | 18.441 |
8º | Honda | 12.107 | 9.853 | 11.893 |
9º | Jeep | 10.294 | 9.436 | 8.800 |
10º | Nissan | 9.402 | 7.780 | 6.944 |
11º | Peugeot | 2.444 | 2.090 | 2.729 |
12º | Mitsubishi | 2.035 | 1.773 | 2.490 |
13º | Citroën | 1.514 | 1.791 | 1.888 |
14º | Mercedes-Benz | 1.319 | 1.219 | 1.527 |
15º | Kia | 1.064 | 804 | 847 |
16º | CAOA Chery | 1.052 | 727 | 475 |
17º | Volvo | 776 | 605 | 352 |
18º | BMW | 775 | 883 | 1.032 |
19º | Audi | 643 | 974 | 928 |
20º | Land Rover | 542 | 506 | 560 |
21º | Suzuki | 475 | 447 | 475 |
22º | JAC | 363 | 298 | 258 |
23º | Jaguar | 265 | 234 | 112 |
24º | Iveco | 215 | 194 | 206 |
25º | Lifan | 193 | 167 | 381 |
26º | Mini | 191 | 133 | 157 |
27º | Troller | 137 | 132 | 147 |
28º | Porsche | 121 | 112 | 102 |
29º | RAM | 87 | 48 | |
30º | Subaru | 59 | 85 | 83 |
31º | Lexus | 45 | 32 | 56 |
32º | Dodge | 21 | 27 | 56 |
33º | SsangYong | 16 | 9 | |
34º | Effa | 8 | 10 | 1 |
35º | Lamborghini | 4 | 2 | |
36º | Ferrari | 3 | 1 | |
37º | Foton | 3 | 1 | 4 |
38º | Rely | 2 | 1 | |
39º | Agrale | 2 | ||
40º | Maserati | 2 | 6 | |
41º | BYD | 1 | 23 | |
42º | TAC | 1 | 1 | |
43º | McLaren | 1 | 3 | |
44º | Tesla | 1 | 1 |
Artigos recentes