Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | agosto/2017 | julho/2017 | agosto/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 38.284 | 33.500 | 30.725 |
2º | Fiat | 29.301 | 24.714 | 29.568 |
3º | Volkswagen | 26.243 | 22.753 | 18.658 |
4º | Hyundai | 20.045 | 17.147 | 16.974 |
5º | Ford | 18.546 | 16.059 | 17.448 |
6º | Toyota | 18.441 | 16.774 | 17.204 |
7º | Renault | 16.364 | 12.457 | 14.014 |
8º | Honda | 11.893 | 9.916 | 9.145 |
9º | Jeep | 8.800 | 7.364 | 4.523 |
10º | Nissan | 6.944 | 5.001 | 6.288 |
11º | Peugeot | 2.729 | 2.199 | 2.219 |
12º | Mitsubishi | 2.490 | 2.029 | 2.380 |
13º | Citroën | 1.888 | 1.717 | 1.989 |
14º | Mercedes-Benz | 1.527 | 1.183 | 1.238 |
15º | BMW | 1.032 | 1.013 | 1.210 |
16º | Audi | 928 | 821 | 997 |
17º | Kia | 847 | 777 | 854 |
18º | Land Rover | 560 | 648 | 540 |
19º | CAOA Chery | 475 | 495 | 238 |
20º | Suzuki | 475 | 367 | 294 |
21º | Lifan | 381 | 283 | 220 |
22º | Volvo | 352 | 283 | 309 |
23º | JAC | 258 | 276 | 219 |
24º | Iveco | 206 | 176 | 183 |
25º | Mini | 157 | 143 | 98 |
26º | Troller | 147 | 139 | 104 |
27º | Jaguar | 112 | 99 | 54 |
28º | Porsche | 102 | 90 | 124 |
29º | Subaru | 83 | 89 | 121 |
30º | Dodge | 56 | 70 | 16 |
31º | Lexus | 56 | 39 | 37 |
32º | Foton | 4 | 13 | |
33º | Changan | 4 | 1 | |
34º | Shineray | 3 | 1 | 9 |
35º | Hafei | 1 | ||
36º | Chrysler | 1 | 10 | |
37º | Effa | 1 | 3 | 3 |
Artigos recentes