Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | agosto/2016 | julho/2016 | agosto/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 30.725 | 29.573 | 26.898 |
2º | Fiat | 29.568 | 28.704 | 36.043 |
3º | Volkswagen | 18.658 | 21.497 | 28.350 |
4º | Ford | 17.448 | 16.750 | 20.746 |
5º | Toyota | 17.204 | 16.844 | 14.876 |
6º | Hyundai | 16.974 | 16.101 | 16.659 |
7º | Renault | 14.014 | 13.368 | 15.178 |
8º | Honda | 9.145 | 8.619 | 13.221 |
9º | Nissan | 6.288 | 5.363 | 5.102 |
10º | Jeep | 4.523 | 4.796 | 4.786 |
11º | Mitsubishi | 2.380 | 2.126 | 3.274 |
12º | Peugeot | 2.219 | 2.091 | 2.385 |
13º | Citroën | 1.989 | 1.811 | 2.538 |
14º | Mercedes-Benz | 1.238 | 1.288 | 1.839 |
15º | BMW | 1.210 | 1.124 | 1.189 |
16º | Audi | 997 | 934 | 1.922 |
17º | Kia | 854 | 1.276 | 1.211 |
18º | Land Rover | 540 | 543 | 733 |
19º | Volvo | 309 | 305 | 241 |
20º | Suzuki | 294 | 272 | 397 |
21º | CAOA Chery | 238 | 155 | 422 |
22º | Lifan | 220 | 260 | 379 |
23º | JAC | 219 | 212 | 359 |
24º | Iveco | 183 | 187 | 234 |
25º | Porsche | 124 | 101 | 31 |
26º | Subaru | 121 | 132 | 162 |
27º | Troller | 104 | 105 | 175 |
28º | Mini | 98 | 101 | 167 |
29º | Jaguar | 54 | 64 | 33 |
30º | Lexus | 37 | 33 | 37 |
31º | Geely | 23 | 15 | 53 |
32º | Dodge | 16 | 78 | 131 |
33º | Chrysler | 10 | 6 | 9 |
34º | Shineray | 9 | 9 | 27 |
35º | Rely | 6 | 6 | 16 |
36º | Jinbei | 4 | 3 | 10 |
37º | Ferrari | 3 | 2 | |
38º | Bentley | 3 | ||
39º | Effa | 3 | 11 | 4 |
40º | BYD | 3 | 1 | |
41º | Maserati | 2 | 1 | |
42º | RAM | 1 | ||
43º | Rolls-Royce | 1 | 1 | |
44º | Agrale | 1 | 4 |
Artigos recentes