Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | agosto/2015 | julho/2015 | agosto/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 36.043 | 38.103 | 56.177 |
2º | Volkswagen | 28.350 | 31.164 | 48.431 |
3º | Chevrolet | 26.898 | 30.826 | 38.780 |
4º | Ford | 20.746 | 26.228 | 22.566 |
5º | Hyundai | 16.659 | 18.635 | 18.314 |
6º | Renault | 15.178 | 15.892 | 19.126 |
7º | Toyota | 14.876 | 16.540 | 16.979 |
8º | Honda | 13.221 | 12.329 | 11.237 |
9º | Nissan | 5.102 | 5.489 | 5.966 |
10º | Jeep | 4.786 | 4.242 | 291 |
11º | Mitsubishi | 3.274 | 3.956 | 4.655 |
12º | Citroën | 2.538 | 2.871 | 3.940 |
13º | Peugeot | 2.385 | 2.572 | 2.744 |
14º | Audi | 1.922 | 1.254 | 888 |
15º | Mercedes-Benz | 1.839 | 2.242 | 1.117 |
16º | Kia | 1.211 | 1.558 | 1.930 |
17º | BMW | 1.189 | 1.408 | 1.160 |
18º | Land Rover | 733 | 749 | 799 |
19º | CAOA Chery | 422 | 443 | 776 |
20º | Suzuki | 397 | 483 | 488 |
21º | Lifan | 379 | 379 | 323 |
22º | JAC | 359 | 491 | 685 |
23º | Volvo | 241 | 348 | 252 |
24º | Iveco | 234 | 207 | 331 |
25º | Troller | 175 | 202 | 67 |
26º | Mini | 167 | 197 | 240 |
27º | Subaru | 162 | 133 | 91 |
28º | Dodge | 131 | 148 | 303 |
29º | Geely | 53 | 65 | |
30º | Lexus | 37 | 36 | 19 |
31º | Smart | 35 | 138 | 46 |
32º | Jaguar | 33 | 28 | 21 |
33º | Porsche | 31 | 32 | 88 |
34º | Shineray | 27 | 32 | 70 |
35º | Rely | 16 | 23 | 58 |
36º | Jinbei | 10 | 7 | 42 |
37º | Mahindra | 9 | 2 | 46 |
38º | Chrysler | 9 | 8 | 25 |
39º | Hafei | 7 | 7 | 7 |
40º | SsangYong | 6 | 9 | 45 |
41º | Effa | 4 | 4 | 25 |
42º | Agrale | 4 | 2 | 3 |
43º | Changan | 2 | 3 | 4 |
44º | Ferrari | 2 | 1 | 3 |
45º | Rolls-Royce | 1 | ||
46º | Maserati | 1 | 1 |
Artigos recentes