Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | agosto/2014 | julho/2014 | agosto/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 56.177 | 58.781 | 65.997 |
2º | Volkswagen | 48.431 | 48.824 | 55.711 |
3º | Chevrolet | 38.780 | 50.189 | 58.485 |
4º | Ford | 22.566 | 25.411 | 31.413 |
5º | Renault | 19.126 | 17.921 | 21.980 |
6º | Hyundai | 18.314 | 21.475 | 17.378 |
7º | Toyota | 16.979 | 17.693 | 15.151 |
8º | Honda | 11.237 | 10.976 | 11.967 |
9º | Nissan | 5.966 | 5.853 | 7.063 |
10º | Mitsubishi | 4.655 | 4.851 | 4.533 |
11º | Citroën | 3.940 | 4.240 | 4.921 |
12º | Peugeot | 2.744 | 3.006 | 5.350 |
13º | Kia | 1.930 | 1.939 | 2.216 |
14º | BMW | 1.160 | 1.033 | 1.633 |
15º | Mercedes-Benz | 1.117 | 1.045 | 1.057 |
16º | Audi | 888 | 819 | 821 |
17º | Land Rover | 799 | 901 | 903 |
18º | CAOA Chery | 776 | 695 | 694 |
19º | JAC | 685 | 656 | 1.409 |
20º | Suzuki | 488 | 472 | 564 |
21º | Iveco | 331 | 293 | 404 |
22º | Lifan | 323 | 458 | 215 |
23º | Dodge | 303 | 312 | 349 |
24º | Jeep | 291 | 293 | 333 |
25º | Volvo | 252 | 300 | 309 |
26º | Mini | 240 | 218 | 188 |
27º | Subaru | 91 | 144 | 67 |
28º | Porsche | 88 | 78 | 90 |
29º | Shineray | 70 | 90 | 115 |
30º | Troller | 67 | 122 | 77 |
31º | Rely | 58 | 72 | 117 |
32º | Smart | 46 | 27 | 105 |
33º | Mahindra | 46 | 77 | 41 |
34º | SsangYong | 45 | 83 | 105 |
35º | Jinbei | 42 | 32 | 54 |
36º | Chrysler | 25 | 19 | 52 |
37º | Effa | 25 | 12 | 16 |
38º | Jaguar | 21 | 39 | 19 |
39º | Lexus | 19 | 15 | 6 |
40º | Hafei | 7 | 14 | 82 |
41º | Changan | 4 | 10 | 138 |
42º | Agrale | 3 | 2 | 4 |
43º | Ferrari | 3 | 2 | 3 |
44º | RAM | 2 | 1 | 122 |
45º | Bentley | 1 | 1 | 2 |
Artigos recentes