Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | agosto/2011 | julho/2011 | agosto/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 67.317 | 67.364 | 69.709 |
2º | Volkswagen | 64.750 | 58.835 | 61.874 |
3º | Chevrolet | 55.890 | 51.577 | 55.493 |
4º | Ford | 26.678 | 26.221 | 29.386 |
5º | Renault | 17.578 | 16.234 | 16.687 |
6º | Hyundai | 10.141 | 9.254 | 8.963 |
7º | Peugeot | 7.801 | 7.364 | 9.265 |
8º | Honda | 7.765 | 6.728 | 10.425 |
9º | Citroën | 7.742 | 7.024 | 7.439 |
10º | Toyota | 7.386 | 7.208 | 8.046 |
11º | Kia | 6.809 | 6.446 | 5.449 |
12º | Nissan | 5.365 | 4.811 | 2.978 |
13º | Mitsubishi | 4.950 | 4.236 | 4.068 |
14º | CAOA Chery | 3.282 | 2.430 | 695 |
15º | JAC | 3.192 | 2.701 | |
16º | Mercedes-Benz | 1.414 | 1.573 | 1.131 |
17º | Effa | 921 | 1.069 | 420 |
18º | Hafei | 903 | 738 | 523 |
19º | Land Rover | 812 | 779 | 354 |
20º | BMW | 731 | 1.047 | 799 |
21º | Suzuki | 650 | 520 | 414 |
22º | Audi | 536 | 418 | 260 |
23º | Volvo | 484 | 495 | 61 |
24º | Iveco | 476 | 473 | 333 |
25º | SsangYong | 460 | 409 | 365 |
26º | Mini | 280 | 230 | 138 |
27º | Changan | 254 | 274 | 122 |
28º | Lifan | 202 | 290 | 30 |
29º | Subaru | 185 | 188 | 260 |
30º | Jeep | 152 | 157 | 34 |
31º | Dodge | 129 | 121 | 205 |
32º | Troller | 99 | 108 | 99 |
33º | Jinbei | 87 | 83 | |
34º | Porsche | 77 | 106 | 112 |
35º | Smart | 67 | 88 | 105 |
36º | Mahindra | 56 | 43 | 54 |
37º | Chrysler | 48 | 8 | 27 |
38º | Jaguar | 9 | 14 | 12 |
39º | Agrale | 9 | 6 | 3 |
40º | Ferrari | 4 | 5 | 3 |
41º | Bentley | 3 | 2 | 2 |
42º | Maserati | 3 | 2 | |
43º | Aston Martin | 2 | 2 | 2 |
44º | Lamborghini | 1 | 4 | 4 |
Artigos recentes