Marcas mais vendidas do Brasil em agosto de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em agosto de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | agosto/2010 | julho/2010 | agosto/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 69.709 | 70.105 | 61.850 |
2º | Volkswagen | 61.874 | 60.186 | 58.261 |
3º | Chevrolet | 55.493 | 54.637 | 50.418 |
4º | Ford | 29.386 | 28.648 | 22.616 |
5º | Renault | 16.687 | 13.674 | 10.027 |
6º | Honda | 10.425 | 9.931 | 10.699 |
7º | Peugeot | 9.265 | 8.200 | 5.574 |
8º | Hyundai | 8.963 | 8.238 | 6.202 |
9º | Toyota | 8.046 | 8.104 | 6.464 |
10º | Citroën | 7.439 | 6.880 | 5.346 |
11º | Kia | 5.449 | 4.449 | 2.238 |
12º | Mitsubishi | 4.068 | 3.753 | 2.524 |
13º | Nissan | 2.978 | 2.499 | 1.588 |
14º | Mercedes-Benz | 1.131 | 785 | 685 |
15º | BMW | 799 | 744 | 453 |
16º | CAOA Chery | 695 | 403 | |
17º | Hafei | 523 | 386 | 115 |
18º | Effa | 420 | 310 | 65 |
19º | Suzuki | 414 | 291 | 287 |
20º | SsangYong | 365 | 351 | 79 |
21º | Land Rover | 354 | 495 | 294 |
22º | Iveco | 333 | 225 | 217 |
23º | Audi | 260 | 247 | 184 |
24º | Subaru | 260 | 212 | 197 |
25º | Dodge | 205 | 260 | 100 |
26º | Mini | 138 | 101 | 120 |
27º | Changan | 122 | 104 | 13 |
28º | Porsche | 112 | 65 | 70 |
29º | Smart | 105 | 85 | 99 |
30º | Troller | 99 | 91 | 103 |
31º | Volvo | 61 | 121 | 145 |
32º | Mahindra | 54 | 30 | 51 |
33º | Jeep | 34 | 49 | 63 |
34º | Lifan | 30 | 2 | |
35º | Chrysler | 27 | 69 | 130 |
36º | Jaguar | 12 | 11 | 9 |
37º | Lamborghini | 4 | ||
38º | Agrale | 3 | 7 | 5 |
39º | Ferrari | 3 | 4 | 3 |
40º | Bentley | 2 | 2 | |
41º | Aston Martin | 2 | 1 | |
42º | Maserati | 2 | 4 | |
43º | Lexus | 1 | 1 |
Artigos recentes