Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | julho/2024 | junho/2024 | julho/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 50.469 | 38.399 | 44.405 |
2º | Volkswagen | 37.036 | 29.975 | 41.680 |
3º | Chevrolet | 26.048 | 28.642 | 29.626 |
4º | Toyota | 19.869 | 17.403 | 17.250 |
5º | Hyundai | 17.795 | 19.448 | 22.553 |
6º | Jeep | 12.208 | 10.099 | 11.708 |
7º | Renault | 10.543 | 9.914 | 13.970 |
8º | Nissan | 8.675 | 7.234 | 6.868 |
9º | Honda | 8.422 | 7.486 | 6.733 |
10º | BYD | 6.081 | 5.335 | 798 |
11º | CAOA Chery | 5.347 | 4.965 | 2.743 |
12º | Ford | 4.246 | 4.162 | 1.944 |
13º | Citroën | 3.201 | 3.205 | 3.330 |
14º | GWM | 3.184 | 2.742 | 953 |
15º | RAM | 2.755 | 2.837 | 736 |
16º | Peugeot | 2.632 | 2.622 | 3.840 |
17º | Mitsubishi | 2.248 | 1.789 | 1.456 |
18º | BMW | 1.422 | 1.557 | 1.180 |
19º | Volvo | 830 | 1.148 | 610 |
20º | Mercedes-Benz | 823 | 546 | 393 |
21º | Porsche | 631 | 615 | 404 |
22º | Kia | 512 | 363 | 428 |
23º | Audi | 489 | 492 | 481 |
24º | Land Rover | 440 | 357 | 461 |
25º | Iveco | 306 | 346 | 231 |
26º | Suzuki | 170 | 92 | 78 |
27º | Effa | 152 | 168 | 113 |
28º | Mini | 149 | 104 | 143 |
29º | JAC | 122 | 46 | 56 |
30º | Lexus | 88 | 65 | 86 |
31º | Subaru | 26 | 7 | 40 |
32º | Jaguar | 20 | 16 | 34 |
33º | Aston Martin | 1 | 3 | 1 |
34º | McLaren | 1 | 2 |
Artigos recentes