Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | julho/2023 | junho/2023 | julho/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 44.405 | 42.397 | 35.679 |
2º | Volkswagen | 41.680 | 29.912 | 27.594 |
3º | Chevrolet | 29.626 | 27.087 | 27.918 |
4º | Hyundai | 22.553 | 12.460 | 14.309 |
5º | Toyota | 17.250 | 15.387 | 16.733 |
6º | Renault | 13.970 | 10.579 | 11.259 |
7º | Jeep | 11.708 | 9.796 | 10.169 |
8º | Nissan | 6.868 | 5.734 | 6.312 |
9º | Honda | 6.733 | 6.666 | 3.975 |
10º | Peugeot | 3.840 | 3.214 | 3.495 |
11º | Citroën | 3.330 | 3.175 | 1.006 |
12º | CAOA Chery | 2.743 | 2.779 | 2.115 |
13º | Ford | 1.944 | 2.128 | 1.271 |
14º | Mitsubishi | 1.456 | 1.473 | 2.233 |
15º | BMW | 1.180 | 1.091 | 1.249 |
16º | Haval | 953 | 969 | |
17º | BYD | 798 | 442 | 39 |
18º | RAM | 736 | 621 | 545 |
19º | Volvo | 610 | 647 | 251 |
20º | Audi | 481 | 595 | 441 |
21º | Land Rover | 461 | 467 | 260 |
22º | Kia | 428 | 182 | 533 |
23º | Porsche | 404 | 440 | 286 |
24º | Mercedes-Benz | 393 | 358 | 470 |
25º | Iveco | 231 | 256 | 248 |
26º | Mini | 143 | 86 | 38 |
27º | Effa | 113 | 117 | 98 |
28º | Lexus | 86 | 29 | 15 |
29º | Suzuki | 78 | 92 | 86 |
30º | JAC | 56 | 97 | 145 |
31º | Subaru | 40 | 37 | 59 |
32º | Jaguar | 34 | 28 | 10 |
33º | McLaren | 2 | 10 | |
34º | Foton | 1 | 3 | 13 |
35º | Aston Martin | 1 | 2 | 1 |
Artigos recentes