Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | julho/2022 | junho/2022 | julho/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 35.679 | 34.851 | 43.684 |
2º | Chevrolet | 27.918 | 19.096 | 9.382 |
3º | Volkswagen | 27.594 | 24.957 | 18.009 |
4º | Toyota | 16.733 | 16.456 | 18.592 |
5º | Hyundai | 14.309 | 16.672 | 15.135 |
6º | Renault | 11.259 | 11.164 | 12.349 |
7º | Jeep | 10.169 | 11.655 | 13.547 |
8º | Nissan | 6.312 | 5.508 | 5.570 |
9º | Honda | 3.975 | 4.016 | 6.011 |
10º | Peugeot | 3.495 | 5.016 | 3.074 |
11º | Mitsubishi | 2.233 | 2.240 | 1.779 |
12º | CAOA Chery | 2.115 | 2.909 | 3.762 |
13º | Ford | 1.271 | 2.044 | 2.458 |
14º | BMW | 1.249 | 1.537 | 1.436 |
15º | Citroën | 1.006 | 3.970 | 2.530 |
16º | RAM | 545 | 353 | 628 |
17º | Kia | 533 | 379 | 556 |
18º | Mercedes-Benz | 470 | 1.259 | 853 |
19º | Audi | 441 | 304 | 658 |
20º | Porsche | 286 | 259 | 272 |
21º | Land Rover | 260 | 248 | 294 |
22º | Volvo | 251 | 314 | 632 |
23º | Iveco | 248 | 312 | 310 |
24º | JAC | 145 | 118 | 99 |
25º | Effa | 98 | 89 | 82 |
26º | Suzuki | 86 | 96 | 167 |
27º | Subaru | 59 | 1 | 6 |
28º | BYD | 39 | 11 | 3 |
29º | Mini | 38 | 67 | 143 |
30º | Lexus | 15 | 23 | 45 |
31º | Foton | 13 | 18 | 5 |
32º | Jaguar | 10 | 7 | 30 |
33º | Lifan | 1 | ||
34º | Agrale | 1 | 1 | |
35º | Aston Martin | 1 | 2 | 1 |
Artigos recentes