Marcas mais vendidas do Brasil em julho de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em julho de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | julho/2020 | junho/2020 | julho/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Volkswagen | 31.479 | 21.840 | 36.000 |
2º | Chevrolet | 28.029 | 19.740 | 40.510 |
3º | Fiat | 24.802 | 16.644 | 32.460 |
4º | Hyundai | 15.090 | 11.435 | 19.243 |
5º | Renault | 11.283 | 9.808 | 18.640 |
6º | Ford | 10.373 | 7.745 | 18.481 |
7º | Toyota | 10.089 | 7.665 | 20.602 |
8º | Jeep | 9.569 | 7.371 | 12.006 |
9º | Honda | 5.807 | 6.299 | 10.974 |
10º | Nissan | 4.078 | 3.925 | 8.936 |
11º | Mitsubishi | 1.954 | 1.158 | 2.130 |
12º | CAOA Chery | 1.455 | 1.035 | 1.799 |
13º | BMW | 1.381 | 1.267 | 875 |
14º | Citroën | 1.299 | 1.188 | 2.343 |
15º | Peugeot | 1.165 | 804 | 2.046 |
16º | Mercedes-Benz | 1.122 | 1.155 | 783 |
17º | Volvo | 691 | 599 | 634 |
18º | Land Rover | 634 | 579 | 485 |
19º | Kia | 580 | 401 | 812 |
20º | Audi | 557 | 620 | 670 |
21º | Iveco | 382 | 296 | 256 |
22º | Suzuki | 278 | 174 | 331 |
23º | Porsche | 218 | 350 | 224 |
24º | Mini | 130 | 134 | 107 |
25º | Jaguar | 117 | 94 | 162 |
26º | RAM | 105 | 230 | 11 |
27º | Troller | 74 | 28 | 97 |
28º | JAC | 65 | 45 | 167 |
29º | Lexus | 42 | 53 | 125 |
30º | Subaru | 35 | 33 | 62 |
31º | Dodge | 20 | 10 | 21 |
32º | Effa | 16 | 36 | 11 |
33º | Foton | 15 | 12 | 8 |
34º | Lifan | 4 | 3 | |
35º | Ferrari | 3 | 6 | 4 |
36º | SsangYong | 3 | 3 | |
37º | Lamborghini | 2 | 2 | 2 |
38º | Maserati | 1 | 1 |
Artigos recentes